2019年のF1世界選手権 第18戦 メキシコGPが終了。ルイス・ハミルトンのF1ワールドチャンピオンは次戦以降に持ち越しとなった。
F1メキシコGPではルイス・ハミルトンが今季10勝目を挙げて25ポイントを加算。ランキング2位のバルテリ・ボッタスとの差を74ポイントまで広げたが、タイトル獲得にはあと4ポイント届かなかった。次戦F1アメリカGP終了時点でその差が54ポイント以上であれば、6度目のF1ワールドチャンピオン獲得が決まる。
コンストラクターズ選手権では地元セルジオ・ペレスが7位フィニッシュを果たしたレーシングポイントがトロロッソ・ホダと同ポイントに並んだ。
| 順位 | ポイント | ドライバー |
|---|---|---|
| 1 | 363 | ルイス・ハミルトン(メルセデス) |
| 2 | 289 | バルテリ・ボッタス (メルセデス) |
| 3 | 235 | シャルル・ルクレール (フェラーリ) |
| 4 | 230 | セバスチャン・ベッテル (フェラーリ) |
| 5 | 220 | マックス・フェルスタッペン (レッドブル) |
| 6 | 77 | ピエール・ガスリー (トロロッソ) |
| 7 | 76 | カルロス・サインツ (マクラーレン) |
| 8 | 74 | アレクサンダー・アルボン (レッドブル) |
| 9 | 43 | セルジオ・ペレス (レーシングポイント) |
| 10 | 38 | ダニエル・リカルド (ルノー) |
| 11 | 35 | ランド・ノリス (マクラーレン) |
| 12 | 34 | ダニール・クビアト (トロ・ロッソ) |
| 13 | 34 | ニコ・ヒュルケンベルグ (ルノー) |
| 14 | 31 | キミ・ライコネン (アルファロメオ) |
| 15 | 21 | ランス・ストロール (レーシングポイント) |
| 16 | 20 | ケビン・マグヌッセン (ハース) |
| 17 | 9 | ロマン・グロージャン (ハース) |
| 18 | 4 | アントニオ・ジョビナッツィ (アルファロメオ) |
| 19 | 1 | ロバート・クビサ (ウィリアムズ) |
| 20 | 0 | ジョージ・ラッセル (ウィリアムズ) |

