2019年のF1世界選手権 第16戦 ロシアGPが終了。ルイス・ハミルトンが優勝、バルテリ・ボッタスが2位と1-2フィニッシュを飾ったことで、メルセデスが両方のチャンピオンシップでリードを広げた。
F1ロシアGPでは、ルイス・ハミルトンが夏休み後初勝利となる今季9勝目。ファステストラップも記録して2位のバルテリ・ボッタスとの差は73ポイントまで拡大した。同点で3位だったシャルル・ルクレール(フェラーリ)は、マックス・フェルスタッペン(レッドブル)に3ポイント差をつけた。
コンストラクターズ選手権でもメルセデスは、1台のみのフィニッシュとなったフェラーリとの差を162ポイントまで拡大。また、カルロス・サインツが6位、ランド・ノリスが8位でフィニッシュしたマクラーレンは、ルノーとの差を33ポイント差とした。
2019年F1ドライバーズポイント
| 順位 | ポイント | ドライバー |
|---|---|---|
| 1 | 322 | ルイス・ハミルトン (メルセデス) |
| 2 | 249 | バルテリ・ボッタス (メルセデス) |
| 3 | 215 | シャルル・ルクレール (フェラーリ) |
| 4 | 212 | マックス・フェルスタッペン (レッドブル) |
| 5 | 194 | セバスチャン・ベッテル (フェラーリ) |
| 6 | 69 | ピエール・ガスリー (トロロッソ) |
| 7 | 66 | カルロス・サインツ (マクラーレン) |
| 8 | 52 | アレクサンダー・アルボン (レッドブル) |
| 9 | 35 | ランド・ノリス (マクラーレン) |
| 10 | 34 | ダニエル・リカルド (ルノー) |
| 11 | 34 | ニコ・ヒュルケンベルグ (ルノー) |
| 12 | 33 | ダニール・クビアト (トロ・ロッソ) |
| 13 | 33 | セルジオ・ペレス (レーシングポイント) |
| 14 | 31 | キミ・ライコネン (アルファロメオ) |
| 15 | 20 | ケビン・マグヌッセン (ハース) |
| 16 | 19 | ランス・ストロール (レーシングポイント) |
| 17 | 9 | ロマン・グロージャン (ハース) |
| 18 | 4 | アントニオ・ジョビナッツィ (アルファロメオ) |
| 19 | 1 | ロバート・クビサ (ウィリアムズ) |
| 20 | 0 | ジョージ・ラッセル (ウィリアムズ) |

