2019年のF1世界選手権 第17戦 日本GPが終了。メルセデスがコンストラクターズ選手権6連覇を決めた。
F1日本GPではバルテリ・ボッタスが優勝して25ポイント、ルイス・ハミルトンが3位+ファステストラップで16ポイントを獲得。2位のフェラーリとの差を177ポイントとし、残り4戦の最大ポイントである176ポイントを上回ったことでタイトルが確定した。
ドライバースタイトルに関しては、ルイス・ハミルトンとバルテリ・ボッタスとの差を64ポイント差とし、次戦でタイトル獲得の可能性を残した。セバスチャン・ベッテルがマックス・フェルスタッペンと同点の5位、カルロス・サインツがピエール・ガスリーを抜いて6位に浮上した。
2019年F1ドライバーズポイント
| 順位 | ポイント | ドライバー |
|---|---|---|
| 1 | 338 | ルイス・ハミルトン (メルセデス) |
| 2 | 274 | バルテリ・ボッタス (メルセデス) |
| 3 | 223 | シャルル・ルクレール (フェラーリ) |
| 4 | 212 | マックス・フェルスタッペン (レッドブル) |
| 5 | 212 | セバスチャン・ベッテル (フェラーリ) |
| 6 | 76 | カルロス・サインツ (マクラーレン) |
| 7 | 73 | ピエール・ガスリー (トロロッソ) |
| 8 | 64 | アレクサンダー・アルボン (レッドブル) |
| 9 | 40 | ダニエル・リカルド (ルノー) |
| 10 | 35 | ニコ・ヒュルケンベルグ (ルノー) |
| 11 | 35 | セルジオ・ペレス (レーシングポイント) |
| 12 | 35 | ランド・ノリス (マクラーレン) |
| 13 | 33 | ダニール・クビアト (トロ・ロッソ) |
| 14 | 31 | キミ・ライコネン (アルファロメオ) |
| 15 | 20 | ケビン・マグヌッセン (ハース) |
| 16 | 19 | ランス・ストロール (レーシングポイント) |
| 17 | 9 | ロマン・グロージャン (ハース) |
| 18 | 4 | アントニオ・ジョビナッツィ (アルファロメオ) |
| 19 | 1 | ロバート・クビサ (ウィリアムズ) |
| 20 | 0 | ジョージ・ラッセル (ウィリアムズ) |

