インディ500 | 予選1日目:佐藤琢磨は14番手、アロンソはバンプの危機

インディ500 | 予選1日目:佐藤琢磨は14番手、アロンソはバンプの危機 インディカー

2019年 インディカー 第6戦 「第103回 インディナポリス500」の予選1日目が5月18日(土)にインディアナポリス・モーター・スピードウェイで行われた。

2019年のインディ500は新たな予選フォーマットを採用。予選1日目となる土曜日には10番グリッドから30番グリッドまでが決定。予選2日目となる日曜日にはまずは31番グリッドから33番グリッド、そして、ポールポジションから9番グリッドが決定する。

予選1日目は現地時間の午前11時から午後5時50分まで行われた。まずは全マシンがくじ引きで決定した順番でアタックを実施。その後は残り時間で再アテンプトできる。

予選タイムはアウトラップ+ウォームアップラップ1周に続いて、4周での平均スピードによって決定する。

予選1日目のトップタイムを記録したのはスペンサー・.ピゴット(エド・カーペンター・レーシング)。230.083mphのアベレージスピードを記録した。

以下、ウィル・パワー、シモン・パジェノー、ジョセフ・ニューガーデン、コルトン・ハータ、エド・ジョーンズ、エド・カーペンター、アレクサンダー・ロッシ、セバスチャン・ブルデーまでがポールポジションから9番グリッドをかけた「ファスト9 シュートアウト」に進出する。

佐藤琢磨(レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング)は228.300mphで14番グリッドからスタートすることが決まった。

マクラーレン・レーシングから参戦するフェルナンド・アロンソは、30番手以内のアベレージスピードを記録することができず、明日、残り3枠を賭けた一発勝負の「ラストロウ シュートアウト」を争う。

Pos. No. Driver Team   Speed
1 21 スペンサー・.ピゴット エド・カーペンター・レーシング C 230.083
2 12 ウィル・パワー チーム・ペンスキー C 230.081
3 22 シモン・パジェノー チーム・ペンスキー C 229.854
4 2 ジョセフ・ニューガーデン チーム・ペンスキー C 229.749
5 88 コルトン・ハータ ハーディング・スタインブレナー H 229.478
6 63 エド・ジョーンズ エド・カーペンター・レーシング C 229.440
7 20 エド・カーペンター エド・カーペンター・レーシング C 229.349
8 27 アレクサンダー・ロッシ アンドレッティ・オートスポート H 229.268
9 18 セバスチャン・ブルデー デイル・コイン・レーシング H 228.800
10 98 マルコ・アンドレッティ アンドレッティ・ハータ・オートスポート H 228.756
11 25 コナー・デイリー アンドレッティ・オートスポート H 228.617
12 3 エリオ・カストロネべス チーム・ペンスキー C 228.523
13 7 マーカス・エリクソン アロウ・シュミット・ピーターソン H 228.511
14 30 佐藤琢磨 レイホール・レターマン・ラニガン H 228.300
15 33 ジェームス・デイビソン デイル・コイン・レーシング C 228.273
16 14 トニー・カナーン A.J.フォイト・レーシング C 228.120
17 15 グラハム・レイホール レイホール・レターマン・ラニガン H 228.104
18 9 スコット・ディクソン チップ・ガナッシ H 228.100
19 77 オリオール・セルビア アロウ・シュミット・ピーターソン H 227.991
20 23 チャーリー・キンボール カーリン C 227.915
21 48 J.R.ヒルデブランド ドレイヤー&レインボールド C 227.908
22 28 ライアン・ハンターレイ アンドレッティ・オートスポート H 227.877
23 19 サンティノ・フェルッチ デイル・コイン・レーシング H 227.731
24 4 マティアス・レイスト A.J.フォイト・レーシング C 227.717
25 60 ジャック・ハーベイ マイヤー・シャンク・レーシング H 227.695
26 42 ジョーダン・・キング レイホール・レターマン・ラニガン H 227.502
27 81 ベン・ハンレイ ドラゴンスピード C 227.482
28 26 ザック・ビーチ アンドレッティ・オートスポート H 227.341
29 10 フェリックス・ローゼンクヴィスト チップ・ガナッシ H 227.297
30 39 ピッパ・マン クラウソン-マーシャル・レーシング C 227.244
  66 フェナルンド・アロンソ マクレーン・レーシング C  
  59 マックス・チルトン カーリン C  
  31 パトリシオ・.オワード カーリン C  
  5 ジェームス・ヒンチクリフ アロウ・シュミット・ピーターソン H  
  24 セージ・カラム ドレイヤー&レインボールド C  
  32 カイル・カイザー ユンコス・レーシング C  
タイトルとURLをコピーしました