インディ500 | ファストフライデイ:佐藤琢磨が3番手、アロンソ24番手

インディ500 | ファストフライデイ:佐藤琢磨が3番手、アロンソ24番手 インディカー

2019年 インディカー 第6戦 「第103回 インディナポリス500」の公式予選前としては最後のプラクティスとなる“ファストフライデイ”が5月17日(金)にインディアナポリス・モーター・スピードウェイで行われた。

第103回インディアナポリス500(インディ500)は、火曜日から公式練習が続けられ、「ファストフライデイ」と呼ばれる金曜日を迎えた。予選用にターボのブースト圧が引き上げられ、パワーアップしたエンジンで走行するため、スピードが大幅にアップする。

トップに立ったのはアンドレッティ・オートスポーツのコナー・デイリー。57周を走行して231.704mphをマーク。2番手にもマルコ・アンドレッティが続き、アンドレッティが1-2でセッションを終えた。

3番手には佐藤琢磨(レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング)が続いた。41周を走行した佐藤琢磨は230.755mphをマーク。ホンダエンジンがトップ3を占めた。

マクラーレン・レーシングから参戦するフェルナンド・アロンソは229.328mphをマークして24番手だった。

2019年のインディ500は新たな予選フォーマットを採用。予選1日目となる土曜日には10番グリッドから30番グリッドまでが決定。予選2日目となる日曜日にはまずは31番グリッドから33番グリッド、そして、ポールポジションから9番グリッドが決定する。

Po. No. Driver Team   Spped Laps
1 25 コナー・デイリー アンドレッティ・オートスポート H 231.704 57
2 98 マルコ・アンドレッティ アンドレッティ・ハータ・オートスポート H 230.851 42
3 30 佐藤琢磨 レイホール・レターマン・ラニガン H 230.755 54
4 21 スペンサー・ピゴット エド・カーペンター・レーシング C 230.471 25
5 28 ライアン・ハンターレイ アンドレッティ・オートスポート H 230.466 43
6 20 エド・カーペンター エド・カーペンター・レーシング C 230.358 26
7 22 シモン・パジェノー チーム・ペンスキー C 230.326 15
8 23 チャリー・キンボール カーリン C 230.290 36
9 2 ジョセフ・ニューガーデン チーム・ペンスキー C 230.281 42
10 63 エド・ジョーンズ エド・カーペンター・レーシング C 230.106 17
11 12 ウィル・パワー チーム・ペンスキー C 230.061 38
12 14 トニー・カナーン A.J.フォイト・レーシング C 230.011 21
13 24 セージ・カラム ドレイヤー&レインボールド C 229.932 43
14 27 アレクサンダー・ロッシ アンドレッティ・オートスポート H 229.878 46
15 18 セバスチャン・ブルデー デイル・コイン・レーシング H 229.869 50
16 9 スコット・ディクソン チップ・ガナッシ H 229.849 54
17 26 ザック・ビーチ アンドレッティ・オートスポート H 229.811 48
18 3 エリオ・カストロネべス チーム・ペンスキー C 229.687 49
19 19 サンティノ・フェルッチ デイル・コイン・レーシング H 229.577 30
20 7 マーカス・エリクソン アロウ・シュミット・ピーターソン H 229.512 39
21 60 ジャック・ハーベイ マイヤー・シャンク・レーシング H 229.466 44
22 15 グラハム・レイホール レイホール・レターマン・ラニガン H 229.449 41
23 33 ジェームス・デイビソン デイル・コイン・レーシング C 229.369 34
24 66 フェルナンド・アロンソ マクレーン・レーシング C 229.328 77
25 88 コルトン・ハータ ハーディング・スタインブレナー H 229.094 26
26 48 J.R.ヒルデブランド ドレイヤー&レインボールド C 228.741 29
27 4 マティアス・レイスト A.J.フォイト・レーシング C 228.664 34
28 77 オリオール・セルビア アロウ・シュミット・ピーターソン H 228.580 47
29 5 ジェームス・ヒンチクリフ アロウ・シュミット・ピーターソン H 228.560 51
30 10 フェリイックス・ローゼンクヴィスト チップ・ガナッシ H 228.469 64
31 39 ピッパ・マン クラウソン-マーシャル・レーシング C 228.269 38
32 42 ジョーダン・キング レイホール・レターマン・ラニガン H 228.046 56
33 59 マックス・チルトン カーリン C 227.577 51
34 31 パトリシオ・オワード カーリン C 227.513 38
35 81 ベン・ハンレイ ドラゴンスピード C 226.667 81
36 24 セージカラム ドレイヤー&レインボールド C 226.538 5
37 32 カイル・カイザー ユンコス・レーシング C 129.830 1
タイトルとURLをコピーしました