【インディ500】 プラクティス初日:佐藤琢磨10番手、アロンソは19番手

【インディ500】 プラクティス初日:佐藤琢磨10番手、アロンソは19番手 インディカー

2017年 インディカー 第6戦 「第101回 インディナポリス500」ウィークが開幕。5月15日(月)にプラクティス初日を迎えた。

プラクティス初日のトップに立ったのはマルコ・アンドレッティ(アンドレッティ・オートスポーツ)。31周を走行し、226.338mphを記録した。

2番手にはスコット・ディクソン(チップ・ガナッシ)、3番手にはエド・カーペンター(エド・カーペンター・レーシング)が続いた。

佐藤琢磨(アンドレッティ・オートスポーツ)は223.587mphで10番手。

日曜日にF1スペインGPが開催されたバルセロナから直行してプラクティスに参加したフェルナンド・アロンソ(マクラーレン・ホンダ・アンドレッティ)は15周を走行し、223.025mphで19番手だった。

第101回 インディ500 プラクティス初日

  No Driver Team   Speed Lap
1 27 マルコ・アンドレッティ Andretti Autosport H 226.338 47
2 9 スコット・ディクソン Chip Ganassi Racing H 225.296 41
3 20 エド・カーペンター Ed Carpenter Racing C 224.969 48
4 18 セバスチャン・ブルデー Dale Coyne Racing H 224.775 50
5 28 ライアンハンターレイ Andretti Autosport H 224.576 45
6 15 グラハム・レイホール Rahal Letterman Lanigan Racing H 224.407 35
7 12 ウィル・パワー Team Penske C 224.106 34
8 10 トニー・カナーン Chip Ganassi Racing H 223.936 43
9 7 ミカエル・アレシン Schmidt Peterson Motorsports H 223.715 55
10 26 佐藤琢磨 Andretti Autosport H 223.587 34
11 16 オリオール・セルビア Rahal Letterman Lanigan Racing H 223.547 26
12 22 ファン・パブロ・モントーヤ Team Penske C 223.508 52
13 98 アレクサンダー・ロッシ Andretti-Herta Autosport H 223.481 47
14 24 セージ・カラム Dreyer & Reinbold/Kingdom Racing C 223.398 52
15 8 マックス・チルトン Chip Ganassi Racing H 223.235 47
16 1 シモン・パジェノー Team Penske C 223.195 38
17 21 J.R.ヒルデブランド Ed Carpenter Racing C 223.194 74
18 83 チャーリー・キンボール Chip Ganassi Racing H 223.164 75
19 29 フェルナンド・アロンソ McLaren Honda Andretti Autosport H 223.025 20
20 14 カルロス・ムニョス AJ Foyt Racing C 222.789 49
21 17 セバスチャン・サーべドラ Juncos/AFS Racing C 222.593 39
22 19 エド・ジョーンズ Dale Coyne Racing H 222.533 46
23 77 ジェイ・ハワード Schmidt Peterson Motorsports H 222.508 64
24 2 ジョセフ・ニューガーデン Team Penske C 222.492 25
25 5 ジェームズ・ヒンチクリフ Schmidt Peterson Motorsports H 221.269 33
26 3 エリオ・カストロネべス Team Penske C 220.708 33
27 63 ピッパ・マン Dale Coyne Racing H 220.257 39
28 4 コナー・デイリー AJ Foyt Racing C 220.192 49
29 11 スペンサー・ピゴット Juncos Racing C 218.065 36
30 40 ザック・ビーチ AJ Foyt Racing C 215.897 23
31 50 ジャック・ハーベイ Andretti Autosport/Mike Shank Racing H 214.472 14
32 88 ギャビー・チャベス Harding Racing C 207.672 6
タイトルとURLをコピーしました