F1アブダビGP フリー走行1回目:ロマン・グロージャンがトップタイム

F1アブダビGP フリー走行1回目:ロマン・グロージャンがトップタイム F1レース結果

F1アブダビGPのフリー走行1回目が1日(金)、ヤス・マリーナ・サーキットで行われた。

トワイライトレースとして開催されるF1アブダビGPだが、フリー走行1回目はレースよりも早い日中の時間帯に開催された。

フリー走行1回目のトップタイムを記録したのは、ロータスのロマン・グロージャン。2番手にはルイス・ハミルトン(メルセデス)、3番手にはセバスチャン・ベッテル(レッドブル)が続いた。

フォース・インディアはジェームズ・カラド、ケータハムはヘイキ・コバライネン、マルシャはロドルフォ・ゴンザレスとサードドライバー勢が走行した。

F1アブダビGPは、このあと日本時間22時(現地時間17時)から行われる。

2013年 F1第17戦 アブダビGP フリー走行1回目

順位 ドライバー コンストラクターズ ベストタイム 周回
1 ロマン・グロージャン ロータス 1分44秒241 21
2 ルイス・ハミルトン メルセデスAMG 1分44秒433 23
3 セバスチャン・ベッテル レッドブル 1分44秒499 18
4 マーク・ウェバー レッドブル 1分44秒712 19
5 ニコ・ロズベルグ メルセデスAMG 1分44秒741 24
6 キミ・ライコネン ロータス 1分44秒929 23
7 ポール・ディ・レスタ フォース・インディア 1分45秒040 20
8 ジェンソン・バトン マクラーレン 1分45秒099 20
9 パストール・マルドナド ウィリアムズ 1分45秒150 24
10 セルジオ・ペレス マクラーレン 1分45秒331 20
11 ニコ・ヒュルケンベルグ ザウバー 1分45秒378 23
12 フェルナンド・アロンソ フェラーリ 1分45秒440 18
13 バルテリ・ボッタス ウィリアムズ 1分45秒823 22
14 ジェームズ・カラド フォース・インディア 1分45秒924 20
15 エステバン・グティエレス ザウバー 1分46秒068 18
16 ジャン・エリック・ベルニュ トロ・ロッソ 1分46秒114 22
17 フェリペ・マッサ フェラーリ 1分46秒124 18
18 ダニエル・リカルド トロ・ロッソ 1分46秒126 21
19 シャルル・ピック ケータハム 1分46秒600 22
20 ヘイキ・コバライネン ケータハム 1分46秒670 22
21 ジュール・ビアンキ マルシャ 1分47秒723 23
22 ロドルフォ・ゴンザレス マルシャ 1分49秒565 22
タイトルとURLをコピーしました