2017年のGP3選手権が開幕。13日(金)にスペイン・バルセロナのカタロニア・サーキットで予選が行われ、ホンダの育成ドライバーである福住仁嶺が2番グリッドを獲得した。
ポールポジションを獲得したのはジャック・エイトキン(ART Grand Prix)。ルノーF1 ドライバーアカデミーのメンバーであるエイトキンは1分34秒187を記録し、初のポールポジションを獲得した。
2番手には0.171秒差でチームメイトの福住仁嶺、3番手はドリアン・ボッコラッチ(Trident)が続いた。
レース1は、このあと24:15(現地時間17:15)から行われる。
2017 GP3 開幕戦 バルセロナ 予選
| Pos | Driver | Team | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Aitken | ART Grand Prix | 1m34.187s | – |
| 2 | Nirei Fukuzumi | ART Grand Prix | 1m34.358s | 0.171s |
| 3 | Dorian Boccolacci | Trident | 1m34.380s | 0.193s |
| 4 | George Russell | ART Grand Prix | 1m34.468s | 0.281s |
| 5 | Leonardo Pulcini | Arden International | 1m34.602s | 0.415s |
| 6 | Arjun Maini | Jenzer Motorsport | 1m34.685s | 0.498s |
| 7 | Giuliano Alesi | Trident | 1m34.708s | 0.521s |
| 8 | Alessio Lorandi | Jenzer Motorsport | 1m34.720s | 0.533s |
| 9 | Marcos Siebert | Campos Racing | 1m34.788s | 0.601s |
| 10 | Anthoine Hubert | ART Grand Prix | 1m34.866s | 0.679s |
| 11 | Niko Kari | Arden International | 1m34.964s | 0.777s |
| 12 | Raoul Hyman | Campos Racing | 1m35.031s | 0.844s |
| 13 | Steijn Schothorst | Arden International | 1m35.041s | 0.854s |
| 14 | Santino Ferrucci | DAMS | 1m35.070s | 0.883s |
| 15 | Julien Falchero | Campos Racing | 1m35.088s | 0.901s |
| 16 | Ryan Tveter | Trident | 1m35.224s | 1.037s |
| 17 | Kevin Jorg | Trident | 1m35.423s | 1.236s |
| 18 | Tatiana Calderon | DAMS | 1m35.613s | 1.426s |
| 19 | Bruno Baptista | DAMS | 1m35.851s | 1.664s |

