【インディカー】 第5戦 フリー走行2回目:ペンスキーがトップ3独占

【インディカー】 第5戦 フリー走行2回目:ペンスキーがトップ3独占 インディカー

インディカー 第5戦 インディアナポリスのフリー走行2回目が12日(金)に行われ、ウィル・パワー(ペンスキー)がトップタイムを記録。佐藤琢磨(アンドレッティ・オートスポーツ)は15番手で2回目のセッションを終えた。

フリー走行2回目は、トップタイムのウィル・パワーに続き、ジェセフ・ニューガーデン、ファン・バブロ・モントーヤとペンスキー勢がトップ3を独占した。

ホンダ勢のトップはアレキサンダー・ロッシ(アンドレッティ・オートスポーツ)の4番手。佐藤琢磨は15番手で予選前のセッションを終えた。

2017 インディカー 第5戦 インディアナポリス フリー走行

  No Driver Team   Time Speed TL
1 12 ウィル・パワー Team Penske C 1:07.7684 129.565 22
2 2 ジョセフ・ニューガーデン Team Penske C 1:08.0632 129.004 21
3 22 ファン・パブロ・モントーヤ Team Penske C 1:08.1897 128.764 18
4 98 アレキサンダー・ロッシ Andretti Autosport H 1:08.2290 128.690 21
5 3 エリオ・カストロネベス Team Penske C 1:08.3780 128.410 20
6 5 ジェームス・ヒンチクリフ Schmidt Peterson Motorsports H 1:08.6391 127.921 20
7 8 マックス・チルトン Chip Ganassi Racing H 1:08.7208 127.769 18
8 1 シモン・パジェノー Team Penske C 1:08.7439 127.726 20
9 18 セバスチャン・ブルデー Dale Coyne Racing H 1:08.7836 127.653 22
10 4 コナー・デイリー AJ Foyt Racing C 1:08.9820 127.285 21
11 15 グラハム・レイホール Rahal Letterman Lanigan Racing H 1:08.9866 127.277 10
12 10 トニー・カナーン Chip Ganassi Racing H 1:09.0567 127.148 23
13 9 スコット・ディクソン Chip Ganassi Racing H 1:09.0763 127.112 18
14 7 ミハイル・アレシン Schmidt Peterson Motorsports H 1:09.0988 127.070 17
15 26 佐藤琢磨 Andretti Autosport H 1:09.1446 126.986 18
16 21 J.R.ヒルデブランド Ed Carpenter Racing C 1:09.2144 126.858 20
17 20 スペンサー・ピゴット Ed Carpenter Racing C 1:09.2532 126.787 19
18 83 チャーリー・キンボール Chip Ganassi Racing H 1:09.4666 126.397 21
19 28 ライアン・ハンターレイ Andretti Autosport H 1:09.5893 126.175 18
20 27 マルコ・アンドレッティ Andretti Autosport H 1:09.7777 125.834 19
21 14 カルロス・ムニョス AJ Foyt Racing C 1:09.961 125.503 15
22 19 エド・ジョーンズ Dale Coyne Racing H 1:10.1566 125.154 11
タイトルとURLをコピーしました