2024年 F1バーレーンテスト:3日間の周回数・走行距離&総合タイム

2024年 F1バーレーンテスト:3日間の周回数・走行距離&総合タイム F1バーレーンGP

2024年のF1世界選手権に先立つプレシーズンテストが、2月21日(水)から2月23日(金)の3日間にわたってバーレーン・インターナショナル・サーキットで行われた。

プレシーズンテストは、各チームが燃料積載量や走行計画を社内秘密にしているため、本当の順位を測るのは難しいが、少なくとも洞察は得られる。

ハースF1チームは劣勢な状況でシーズンをスタートすると予想しているが、改良されたマシンへの理解をできるだけ得るために、合計439周で10チーム中最も多くの周回を走り込んだ。全体的に大きな信頼性の問題はなかったが、ウィリアムズはいくつかの問題に遭遇し、最小限の走行距離に制限され、FW46で298周を留まった。

チーム別 周回数/走行距離

順位 チーム 周回数 距離
1 ハース 439 2375.868 km
2 フェラーリ 416 2251.392 km
3 レッドブル 390 2110.680 km
4 アストンマーティン 378 2045.736 km
5 ザウバー 378 2045.736 km
6 RB 366 1980.792 km
7 メルセデス 361 1953.732 km
8 アルピーヌ 334 1807.608 km
9 マクラーレン 327 1769.724 km
10 ウィリアムズ 298 1612.776 km

チームがより多くの周回を刻むほど、より多くのデータが収集され、シーズンに向けて理解が深まるため、周回数は重要だ。

ドライバー別では、ケビン・マグヌッセン(ハース)が最多距離を走行。昨年、自転車の事故でプレシーズンテストに参加できなかったランス・ストロール(アストンマーティン)もしっかりと走行距離を稼いだ。

ドライバー別 周回数/走行距離

順位 ドライバー チーム 周回数 距離
1 ケビン・マグヌッセン ハース 239 1293.468 km
2 カルロス・サインツJr. フェラーリ 224 1212.288 km
3 ダニエル・リカルド RB 210 1136.520 km
4 マックス・フェルスタッペン レッドブル 208 1125.696 km
5 ニコ・ヒュルケンベルグ ハース 200 1082.400 km
6 ランス・ストロール アストンマーティン 196 1060.752 km
7 エステバン・オコン アルピーヌ 193 1044.516 km
8 バルテリ・ボッタス ザウバー 193 1044.516 km
9 シャルル・ルクレール フェラーリ 192 1039.104 km
10 ジョージ・ラッセル メルセデス 189 1022.868 km
11 周冠宇 ザウバー 185 1001.220 km
12 セルジオ・ペレス レッドブル 182 984.984 km
13 オスカー・ピアストリ マクラーレン 182 984.984 km
14 フェルナンド・アロンソ アストンマーティン 182 984.984 km
15 ルイス・ハミルトン メルセデス 172 930.864 km
16 アレクサンダー・アルボン ウィリアムズ 160 865.920 km
17 角田裕毅 RB 156 849.684 km
18 ランド・ノリス マクラーレン 145 784.740 km
19 ピエール・ガスリー アルピーヌ 141 763.092 km
20 ローガン・サージェント ウィリアムズ 138 746.856 km

ラップタイムに関して言えば、来週末にシーズンが始まるとなると、テストでの1周ペースが何を意味するのかを解読するのは難しくなる。

3日間のトップはカルロス・サインツJr.でチームメイトのシャルル・ルクレールが続いた。バーレーングランプリに向けたレッドブルのペースはある程度確実なものとなっているが、フェラーリがテスト最終日の2日間でトップタイムを記録したことはでトップに立ったことは大きな意味を持つ。

サインツとルクレールの最速タイムはいずれもC4タイヤで記録された。ピレリタイヤの中で2番目にソフトなコンパウンドで、バーレーングランプリでは3つのコンパウンドから除外され、C3が利用可能な中で最も柔らかいタイヤとなる。

ドライバー別 総合タイム

ドライバー チーム タイム タイヤ 時間帯
カルロス・サインツ フェラーリ 1:29.921 C4 16:39 2
シャルル・ルクレール フェラーリ 1:30.322 C4 16:54 3
ジョージ・ラッセル メルセデス 1:30.368 C4 18:52 3
周冠宇 ザウバー 1:30.647 C4 18:54 3
セルジオ・ペレス レッドブル 1:30.679 C3 18:50 2
マックス・フェルスタッペン レッドブル 1:30.755 C3 16:27 3
角田裕毅 RB 1:30.775 C4 18:37 3
アレクサンダー・アルボン ウィリアムズ 1:30.984 C4 18:40 3
オスカー・ピアストリ マクラーレン 1:31.030 C3 17:08 3
ルイス・ハミルトン メルセデス 1:31.066 C3 18:12 2
フェルナンド・アロンソ アストンマーティン 1:31.159 C3 16:55 3
ランド・ノリス マクラーレン 1:31.256 C3 16:23 2
ダニエル・リカルド RB 1:31.361 C4 18:37 2
ニコ・ヒュルケンベルグ ハース 1:31.686 C3 16:22 3
ランス・ストロール アストンマーティン 1:32.029 C3 16:04 2
エステバン・オコン アルピーヌ 1:32.061 C3 18:30 2
ピエール・ガスリー アルピーヌ 1:32.149 C3 18:23 3
バルテリ・ボッタス ザウバー 1:32.227 C3 15:39 2
ローガン・サージェント ウィリアムズ 1:32.578 C4 11:20 2
ケビン・マグヌッセン ハース 1:33.053 C3 12:14 3
タイトルとURLをコピーしました