宮田莉朋 FIA F2合同テスト2日目午前は42周を走行して17番手

宮田莉朋 FIA F2合同テスト2日目午前は42周を走行して17番手 FIA F2

FIA フォーミュラ2選手権の2023年ポストシーズンテストが11月30日(木)にヤス・マリーナ・サーキットで2日目を迎え、2024年にロダン・カーリンから参戦する宮田莉朋は午前中のセッションでまず42周を走行した。

トップタイムは宮田莉朋のチームメイトであるゼリン・マロニーの1分35秒783。宮田莉朋は0.854秒差の17番手タイムをマーク。前日よりもタイムを1秒近く縮めて午前のセッションを終えた。

FIA フォーミュラ2選手権 ポストシーズンテスト2日目 午前

POS No ドライバー チーム BEST LAPS
1 3 ゼイン・マロニー Maloney – Rodin Carlin 1:35.783 38
2 6 ビクター・マルタンス ART Grand Prix 1:35.888 59
3 1 デニス・ハウガー Hauger – MP Motorsport 1:35.954 48
4 25 ジョセップ・マリア・マルティ Campos Racing 1:35.984 52
5 5 ザック・オサリバン O’Sullivan – ART Grand Prix 1:35.993 54
6 7 アンドレア・キミ・アントネッリ PREMA Racing 1:35.995 48
7 2 フランコ・コラピント MP Motorsport 1:36.013 41
8 11 ジャック・クロフォード DAMS 1:36.054 41
9 22 ピエトロ・フィッティパルディ van Amersfoort Racing 1:36.067 48
10 14 ガブリエル・ボルトレート Invicta Virtuosi Racing 1:36.072 52
11 24 アイザック・ハジャー Hadjar – Campos Racing 1:36.100 42
12 8 オリバー・ベアマン PREMA Racing 1:36.101 53
13 16 ジョシュア・デュルクセン PHM Racing 1:36.318 42
14 20 リチャード・フェルシュフォー Trident 1:36.379 33
15 12 ファン・マヌエル・コレア DAMS 1:36.382 37
16 9 ポール・アーロン Hitech Pulse-Eight 1:36.599 46
17 4 宮田莉朋 Rodin Carlin 1:36.637 42
18 10 アムーリ・コルデール Hitech Pulse-Eight 1:36.679 44
19 23 ラファエル・ヴィラゴメス van Amersfoort Racing 1:36.867 44
20 21 オリバー・ゲーテ Trident 1:37.078 37
21 15 クッシュ・マイニ Invicta Virtuosi Racing 1:37.163 25
22 17 ジョシュア・メイソン PHM Racing 1:37.261 41
タイトルとURLをコピーしました