インディ500予選直前「Fast Friday」 マクラフリン最速 佐藤琢磨12番手

インディ500予選直前「Fast Friday」 マクラフリン最速 佐藤琢磨12番手 インディカー

インディアナポリス・モーター・スピードウェイで開催される第109回インディアナポリス500(Indy500)に向けた最終調整日「Fast Friday」が5月17日に行われ、各ドライバーは強風と高温の過酷なコンディションの中、予選仕様のローダウンフォースでハイリスクなアタックを展開した。

2024年大会のポールシッターであるスコット・マクラフリン(チーム・ペンスキー)は、233.954mph(約376.5km/h)という今週最速のラップを記録。わずか6時間のセッションの冒頭5分間、空力トウの恩恵を受けたアタックだった。

第109回インディアナポリス500 Fast Fridayの結果

順位 車番 ドライバー名 エンジン 最高速度 周回数
1 3 スコット・マクラフリン シボレー 233.954 15
2 9 スコット・ディクソン ホンダ 232.561 14
3 10 アレックス・パロウ ホンダ 232.528 15
4 27 カイル・カークウッド ホンダ 232.107 25
5 26 コルトン・ハータ ホンダ 232.066 23
6 12 ウィル・パワー シボレー 231.983 26
7 7 クリスチャン・ルンドガード シボレー 231.814 18
8 76 コナー・デイリー シボレー 231.689 22
9 66 マーカス・アームストロング ホンダ 231.568 13
10 77 スティング・レイ・ロブ シボレー 231.415 20
11 60 フェリックス・ローゼンクヴィスト ホンダ 231.389 7
12 75 佐藤琢磨 ホンダ 231.365 16
13 83 ロバート・シュワルツマン(R) シボレー 231.295 14
14 21 クリスチャン・ラスムッセン シボレー 231.182 11
15 33 エド・カーペンター シボレー 231.054 15
16 2 ジョセフ・ニューガーデン シボレー 231.033 11
17 45 ルイス・フォスター(R) ホンダ 230.987 23
18 90 カラム・アイロット シボレー 230.857 24
19 28 マーカス・エリクソン ホンダ 230.791 14
20 4 デイビッド・マルーカス シボレー 230.749 8
21 06 エリオ・カストロネベス ホンダ 230.643 20
22 98 マルコ・アンドレッティ ホンダ 230.510 10
23 5 パト・オワード シボレー 230.441 6
24 18 リヌス・ヴィーケイ ホンダ 230.406 24
25 14 サンティノ・フェルッチ シボレー 230.389 16
26 20 アレクサンダー・ロッシ シボレー 229.632 24
27 51 ジェイコブ・アベル(R) ホンダ 229.611 26
28 15 グレアム・レイホール ホンダ 229.527 26
29 23 ライアン・ハンターレイ シボレー 229.355 6
30 30 デブリン・デフランチェスコ ホンダ 229.166 18
31 6 ノーラン・シーゲル(R) シボレー 229.095 12
32 24 ジャック・ハーヴィー シボレー 229.013 6
33 17 カイル・ラーソン シボレー 214.223 4
34 8 カイフィン・シンプソン ホンダ 12.875 1
タイトルとURLをコピーしました