ルイス・ハミルトン、スポーツ長者番付で10位 … 1位はC・ロナウド

ルイス・ハミルトン、スポーツ長者番付で10位 … 1位はC・ロナウド ルイス・ハミルトン

米経済誌フォーブスは、2017年版のスポーツ選手の長者番付を発表。F1ドライバーでは3名のドライバーがトップ20入りし、ルイス・ハミルトンが最上位となる10位だった。

ルイス・ハミルトンは、4600万ドル(約50億5660万円)で10位にランクイン。内訳はメルセデスF1チームの年俸3800万ドル、CM/スポンサー料800万ドルとなっている。

フォーブルの紹介文では「ルイス・ハミルトンは2015年に3度目のF1タイトルを獲得。彼はスポーツで最も市場向けのドライバーであり、IWC、モンスターエナジー、ロレアル、BOSE、PUMA、MVアグスタ、ボンバルディア・レクリエーショナルプロダクツとのエンドースメント契約を誇る」と紹介されている。

F1ドライバーでは、フェラーリのセバスチャン・ベッテルが14位(3850万ドル/約43億3200万円)、マクラーレン・ホンダのフェルナンド・アロンソが20位(3600万ドル/約39億5730万円)にランクイン。

モータースポーツ界では、NASCARのジミー・ジョンソンが93位、デイル・アーンハートJr.が100位に入った。

1位はレアルマドリード所属のサッカー選手クリスティアーノ・ロナウドで9300万ドル(約102億2300万円)。

2位はNBAクリーブランド・キャバリアーズ所属のレブロン・ジェームズ(8620万ドル/約94億7560万円)だった。 3位はFCバルセロナ所属のリオネル・メッシ(8000万ドル/約87億9400円)だった。

日本勢ではテニスの錦織圭が3390万ドル(約37億3000万円)で26位、米大リーグの田中将大(ヤンキース)は2300万ドルで75位。

2017年 スポーツ長者番付 TOP30 (フォーブス)

Rank Name 総額 給与・
ボーナス
スポンサー
収入
スポーツ
1 クリスティアーノ・ロナウド 9300万ドル 5800万ドル 3500万ドル サッカー
2 レブロン・ジェームズ 8620万ドル 3100万ドル 5500万ドル パスケットボール
3 リオネル・メッシ 8000万ドル 5300万ドル 2700万ドル サッカー
4 ロジャー・フェデラー 6400万ドル 600万ドル 5800万ドル テニス
5 ケビン・デュラント 6060万ドル 2660万ドル 3400万ドル パスケットボール
6 アンドリュー・ラック 5000万ドル 4700万ドル 300万ドル アメフト
6 ローリー・マキロイ 5000万ドル 1600万ドル 3400万ドル ゴルフ
8 ステフィン・カリー 4730万ドル 1230万ドル 3500万ドル パスケットボール
9 ジェームズ・ハーデン 4660万ドル 2660万ドル 2000万ドル パスケットボール
10 ルイス・ハミルトン 4600万ドル 3800万ドル 800万ドル F1
11 ドリュー・ブリーズ 4530万ドル 3130万ドル 1400万ドル アメフト
12 フィル・ミケルソン 4350万ドル 350万ドル 4000万ドル ゴルフ
13 ラッセル・ウェストブルック 3860万ドル 2660万ドル 1200万ドル パスケットボール
14 セバスチャン・ベッテル 3850万ドル 3800万ドル 50万ドル F1
15 デイミアン・リラード 3840万ドル 2440万ドル 1400万ドル パスケットボール
16 ノバク・ジョコビッチ 3760万ドル 960万ドル 2800万ドル テニス
17 タイガー・ウッズ 3710万ドル 10万ドル 3700万ドル ゴルフ
18 ネイマール 3700万ドル 1500万ドル 2200万ドル サッカー
19 ドウェイン・ウェイド 3620万ドル 2320万ドル 1300万ドル パスケットボール
20 フェルナンド・アロンソ 3600万ドル 3400万ドル 200万ドル F1
21 ジョーダン・スピース 3450万ドル 550万ドル 2900万ドル ゴルフ
22 デリック・ローズ 3430万ドル 2130万ドル 1300万ドル パスケットボール
23 ウサイン・ボルト 3420万ドル 220万ドル 3200万ドル 陸上
24 ガレス・ベイル 3400万ドル 2300万ドル 1100万ドル サッカー
24 コナー・マクレガー 3400万ドル 2700万ドル 700万ドル 総合格闘技
26 錦織圭 3390万ドル 390万ドル 3000万ドル テニス
27 フレッチャー・コックス 3340万ドル 3330万ドル 10万ドル アメフト
28 クレイトン・カーショウ 3330万ドル 3250万ドル 80万ドル 野球
29 カーメロ・アンソニー 3260万ドル 2460万ドル 800万ドル パスケットボール
30 ズラタン・イブラヒモビッチ 3200万ドル 2700万ドル 500万ドル サッカー

2016年の6月1日から1年間の給与、賞金やスポンサー収入などで算出

タイトルとURLをコピーしました