インディ500 | カーブデー:T.カナーンがトップ、佐藤琢磨は3番手

インディ500 | カーブデー:T.カナーンがトップ、佐藤琢磨は3番手 インディカー

2019年 インディカー 第6戦 「第103回 インディナポリス500」の決勝前の最後の練習走行となる“カーブデー”が24日(金)にインディアナポリス・モーター・スピードウェイで行われ、トニー・カナーン(A.J.フォイト)がトップスピードを記録。佐藤琢磨(レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング)は3番手で終えた。

1時間半の練習走行では、全33台が決勝レース用のセッティングを施してコースに入り、ドラフティングを利用しながらレースを想定した練習走行を行った。

カーブデーとは“カーブレーション・デー”の略であり、かつて決勝前にカーブレーター(キャブレター)を調整できる最後の時間であったためにこの名がついた。

トップスピードはトニー・カナーン(A.J.フォイト)の225.517mph。2番手にはサンティノ・フェルッチ(デイル・コイン・レーシング)、そして、3番手には佐藤琢磨(レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング)が225.468mphで続いた。

佐藤琢磨は「今日はレースカーを大きく進化させることができました」とコメント。

「最強なパッケージとは言えませんが、力強いレースカーに仕上げることができたと思いますし、3台のデータを見直して、日曜日に向けてスピードとスタビリティを煮詰めていきたいと思います」

「インディ500は毎年シナリオが大きく変化する厳しい戦いですし、時間ごとに周回ごとにも状況が変化して行くので、それらの状況の変化に一つ一つ対応しながら変化を予測していかなければなりません。チームは素晴らしい仕事をしてくれていますし、決勝レースでのあらゆる状況に対して的確に対応していけるようにしたいと思います」

1911年に始まった世界で最も長い歴史を誇るインディ500は、5月の第4週目のメモリアルデイ=戦没者記念日の週末に開催されるのが恒例。今年は5月26日(日)に決勝レースが行われる。

ポールポジションからスタートするのはシモン・パジェノー(チーム・ペンスキー)。フロントローには2番グリッドにエド・カーペンター、3番グリッドにスペンサー・ピゴットとエド・カーペンター・レーシングの2台が並ぶ。佐藤琢磨は5列目14番グリッドからスタートする。

2019年 インディ500 カーブデイ 結果

Pos. No. Driver Team   Speed
1 14 トニー・カナーン A.J.フォイト・レーシング C 225.517
2 19 サンティノ・フェルッチ デイル・コイン・レーシング H 225.486
3 30 佐藤琢磨 レイホール・レターマン・ラニガン H 225.468
4 42 ジョーダン・・キング レイホール・レターマン・ラニガン H 225.337
5 33 ジェームス・デイビソン デイル・コイン・レーシング C 225.314
6 18 セバスチャン・ブルデー デイル・コイン・レーシング H 225.288
7 27 アレクサンダー・ロッシ アンドレッティ・オートスポーツ H 224.692
8 23 チャーリー・キンボール カーリン C 224.650
9 88 コルトン・ハータ ハーディング・スタインブレナー H 224.527
10 12 ウィル・パワー チーム・ペンスキー C 224.240
11 5 ジェームス・ヒンチクリフ アロウ・シュミット・ピーターソン H 224.152
12 3 エリオ・カストロネべス チーム・ペンスキー C 224.094
13 2 ジョセフ・ニューガーデン チーム・ペンスキー C 223.911
14 21 スペンサー・ピゴット エド・カーペンター・レーシング C 223.905
15 28 ライアン・ハンターレイ アンドレッティ・オートスポーツ H 223.664
16 25 コナー・デイリー アンドレッティ・オートスポーツ H 223.659
17 15 グラハム・レイホール レイホール・レターマン・ラニガン H 223.541
18 20 エド・カーペンター エド・カーペンター・レーシング C 223.481
19 9 スコット・ディクソン チップ・ガナッシ H 223.388
20 10 フェリックス・ローゼンクヴィスト チップ・ガナッシ H 223.210
21 60 ジャック・ハーベイ マイヤー・シャンク・レーシング H 222.978
22 22 シモン・パジェノー チーム・ペンスキー C 222.856
23 98 マルコ・アンドレッティ アンドレッティ・ハータ・オートスポーツ H 222.824
24 48 J.R.ヒルデブランド ドレイヤー&レインボールド C 222.762
25 7 マーカス・エリクソン アロウ・シュミット・ピーターソン H 222.759
26 39 ピッパ・マン クラウソン-マーシャル・レーシング C 222.621
27 77 オリオール・セルビア アロウ・シュミット・ピーターソン H 222.612
28 26 ザック・ビーチ アンドレッティ・オートスポーツ H 222.582
29 24 セージ・カラム ドレイヤー&レインボールド C 222.450
30 4 マティアス・レイスト A.J.フォイト・レーシング C 222.202
31 63 エド・ジョーンズ エド・カーペンター・レーシング C 222.112
32 32 カイル・カイザー フンコス・レーシング C 221.699
33 81 ベン・ハンレイ ドラゴンスピード C 219.719
タイトルとURLをコピーしました