2019年 インディ500 | 決勝スターティンググリッド

2019年 インディ500 | 決勝スターティンググリッド インディカー

2019年 インディカー 第6戦 「第103回 インディナポリス500」の予選2日目が5月19日(日)にインディアナポリス・モーター・スピードウェイで行われ、ポールポジションから9番グリッド、そして、最後列の3台とバンプアウトとなる3台が決定した。

日曜日のインディアナポリスは午前中のプラクティスから不安定な天候。セッション開始時刻となる現地時間12時10分を迎える頃に雨が降り始め、4時間20分の中断を経て、セッションが行われた。

予選タイムはアウトラップ+ウォームアップラップ1周に続いて、4周での平均スピードによって決定する。

セッションは6台で最後列の3つのグリッドを争う「ラストロウ・シュートアウト」からスタート。ここで2度のF1ワールドチャンピオンで世界3大レースでの“3冠達成”のために2度目のインディ500挑戦となるフェルナンド・アロンソ(マクラーレン・レーシング)とマックス・チルトン(カーリン)、パトリシオ・オワード(カーリン)のバンプアウトが決定した。

その後、ポールポションから9番グリッドを決する「ファスト9・シュートアウト」を実施。シモン・パジェノー(チーム・ペンスキー)が229.992(L1:230.119、L2:230.011、L3:230.110、L4:229.729)mphをマークしてポールポジションを獲得。

2番手にはエド・カーペンター、3番手にスペンサー・ピゴット、4番手にエド・ジョーンズとエド・カーペンター・レーシングの3台が続き、トップ4をシボレーエンジンが占めた。ホンダエンジンのトップとなった5番手には、第2戦COTAで史上最年少優勝を果たしたコルトン・ハータ(ハーディング・スタインブレナー)となった。

10番手から30番手は前日の予選1日目で決定しており、佐藤琢磨(レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング)が5列目14番グリッドからスタートすることが決定している。

インディ500の決勝は5月27日(日)に開催される。

Pos. No. Driver Team   Speed
1 22 シモン・パジェノー チーム・ペンスキー C 229.992
2 20 エド・カーペンター エド・カーペンター・レーシング C 229.889
3 21 スペンサー・ピゴット エド・カーペンター・レーシング C 229.826
4 63 エド・ジョーンズ エド・カーペンター・レーシング C 229.646
5 88 コルトン・ハータ ハーディング・スタインブレナー H 229.086
6 12 ウィル・パワー チーム・ペンスキー C 228.645
7 18 セバスチャン・ブルデー デイル・コイン・レーシング H 228.621
8 2 ジョセフ・ニューガーデン チーム・ペンスキー C 228.396
9 27 アレクサンダー・ロッシ アンドレッティ・オートスポーツ H 228.247
10 98 マルコ・アンドレッティ アンドレッティ・ハータ・オートスポーツ H 228.756
11 25 コナー・デイリー アンドレッティ・オートスポーツ H 228.617
12 3 エリオ・カストロネべス チーム・ペンスキー C 228.523
13 7 マーカス・エリクソン アロウ・シュミット・ピーターソン H 228.511
14 30 佐藤琢磨 レイホール・レターマン・ラニガン H 228.300
15 33 ジェームス・デイビソン デイル・コイン・レーシング C 228.273
16 14 トニー・カナーン A.J.フォイト・レーシング C 228.120
17 15 グラハム・レイホール レイホール・レターマン・ラニガン H 228.104
18 9 スコット・ディクソン チップ・ガナッシ H 228.100
19 77 オリオール・セルビア アロウ・シュミット・ピーターソン H 227.991
20 23 チャーリー・キンボール カーリン C 227.915
21 48 J.R.ヒルデブランド ドレイヤー&レインボールド C 227.908
22 28 ライアン・ハンターレイ アンドレッティ・オートスポーツ H 227.877
23 19 サンティノ・フェルッチ デイル・コイン・レーシング H 227.731
24 4 マティアス・レイスト A.J.フォイト・レーシング C 227.717
25 60 ジャック・ハーベイ マイヤー・シャンク・レーシング H 227.695
26 42 ジョーダン・・キング レイホール・レターマン・ラニガン H 227.502
27 81 ベン・ハンレイ ドラゴンスピード C 227.482
28 26 ザック・ビーチ アンドレッティ・オートスポーツ H 227.341
29 10 フェリックス・ローゼンクヴィスト チップ・ガナッシ H 227.297
30 39 ピッパ・マン クラウソン-マーシャル・レーシング C 227.244
31 24 セージ・カラム ドレイヤー&レインボールド C 227.740
32 5 ジェームス・ヒンチクリフ アロウ・シュミット・ピーターソン H 227.543
33 32 カイル・カイザー フンコス・レーシング C 227.372
34 66 フェナルンド・アロンソ マクレーン・レーシング C 227.353
35 31 パトリシオ・.オワード カーリン C 227.092
36 59 マックス・チルトン カーリン C 226.192
タイトルとURLをコピーしました