【MotoGP】 第7戦 カタルニアGP:ホルヘ・ロレンソが初日のトップ

【MotoGP】 第7戦 カタルニアGP:ホルヘ・ロレンソが初日のトップ MotoGP

MotoGP 第7戦カタルニアGPのフリー走行2回目が6月15日(金)、バルセロナ-カタルーニャ・サーキットで行われ、ホルヘ・ロレンソ(ドゥカティ)が今季初めてのトップタイムをマークした。

気温28度、路面温度43度のドライコンディションの中、ホルヘ・ロレンソは1分38秒930をマーク。昨年11月の最終戦バレンシアGP以来となる初日総合1番手タイムを記録した。2番手には0.107秒差でアンドレア・イアンノーネ(スズキ)、3番手には0.492秒差でマーベリック・ビニャーレス(ヤマハ)が続いた。

4番手にはアンドレア・ドヴィツィオーゾ(ドゥカティ)。以下、カル・クラッチロー(LCR・ホンダ)、ダニロ・ペトルッチ(アルマ・プラマック)、ヨハン・ザルコ(ヤマハ・テック3)、ダニ・ペドロサ(ホンダ)、ハフィス・シャリン(ヤマハ・テック3)、ティト・ラバット(レアーレ・アビンティア)がトップ10入り。

フリー走行1で今季初めてトップ発進したバレンティーノ・ロッシ(ヤマハ)は、トップから1.059秒差の11番手、午前のタイムで総合5番手。フリー走行1で4番手のマルク・マルケス(ホンダ)は今季9度目の転倒を喫して1.060秒差の12番手だった。

フリー走行1回目で20番手の中上貴晶(LCR・ホンダ)は、トップから1.520秒差の17番手、初日総合19番手だった。

2018年 MotoGP 第7戦 カタルニアGP フリー走行2回目

順位 No. Rider Team Time
1 99 ホルヘ・ロレンソ ドゥカティ・チーム 1分38秒930
2 29 アンドレア・イアンノーネ チーム・スズキ・エクスター 1分39秒037
3 25 マーベリック・ビニャーレス モビスター・ヤマハ MotoGP 1分39秒422
4 4 アンドレア・ドヴィツィオーゾ ドゥカティ・チーム 1分39秒443
5 35 カル・クラッチロー LCR・ホンダ・カストロール 1分39秒458
6 9 ダニロ・ペトルッチ アルマ・プラマック・レーシング 1分39秒619
7 5 ヨハン・ザルコ モンスター・ヤマハ・テック3 1分39秒633
8 26 ダニ・ペドロサ レプソル・ホンダ・チーム 1分39秒655
9 55 ハフィス・シャリン モンスター・ヤマハ・テック3 1分39秒782
10 53 ティト・ラバット レアーレ・アビンティア・レーシング 1分39秒851
11 46 バレンティーノ・ロッシ モビスター・ヤマハ MotoGP 1分39秒989
12 93 マルク・マルケス レプソル・ホンダ・チーム 1分39秒990
13 36 ミカ・カリオ レッドブル・KTM・ファクトリー・レーシング 1分40秒004
14 19 アルバロ・バウティスタ アンヘル・ニエト・チーム 1分40秒265
15 38 ブラッドリー・スミス レッドブル・KTM・ファクトリー・レーシング 1分40秒309
16 42 アレックス・リンス チーム・スズキ・エクスター 1分40秒399
17 30 中上貴晶 LCR・ホンダ・イデミツ 1分40秒450
18 44 ポル・エスパルガロ レッドブル・KTM・ファクトリー・レーシング 1分40秒508
19 41 アレイシ・エスパルガロ アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ 1分40秒541
20 43 ジャック・ミラー アルマ・プラマック・レーシング 1分40秒608
21 10 ザビエル・シメオン レアーレ・アビンティア・レーシング 1分40秒697
22 21 フランコ・モルビデリ エストレージャ・ガルシア・0,0・マーク・VDS 1分40秒728
23 45 スコット・レディング アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ 1分40秒815
24 12 トーマス・ルティ エストレージャ・ガルシア・0,0・マーク・VDS 1分40秒975
25 50 シルバン・ギュントーリ チーム・スズキ・エクスター 1分41秒229
26 17 カレル・アブラハム アンヘル・ニエト・チーム 1分41秒361
タイトルとURLをコピーしました