【インディ500】 カーブデー:佐藤琢磨が2番手、アロンソは5番手

【インディ500】 カーブデー:佐藤琢磨が2番手、アロンソは5番手 インディカー

インディ500の決勝前の最後の練習走行となる“カーブデー”が26日(金)にインディアナポリス・モーター・スピードウェイで行われ、佐藤琢磨が2番手、フェルナンド・アロンソが5番手で終えた。

1時間の練習走行では、全33台が決勝レース用のセッティングを施してコースに入り、ドラフティングを利用しながらレースを想定した練習走行を行った。

カーブデーとは“カーブレーション・デー”の略であり、かつて決勝前にカーブレーター(キャブレター)を調整できる最後の時間であったためにこの名がついた。

トップスピードをエリオ・カストロネベス(チーム・ペンスキー)の227.377mph。そして、2番手には佐藤琢磨(アンドレッティ・オートスポーツ)が226.802mhpで続いた。3番手はトニー・カナーン(チップ・ガナッシ)。

フェルナンド・アロンソ(マクラーレン・ホンダ・アンドレッティ)は226.608mphで5番手につけた。

第101回 インディ500 カーブデー 結果

Po No Driver Team   Speed Lap
1 3 エリオ・カストロネべス Team Penske C 227.377 25
2 26 佐藤琢磨 Andretti Autosport H 226.802 21
3 10 トニー・カナーン Chip Ganassi Racing H 226.757 20
4 9 スコット・ディクソン Chip Ganassi Racing H 226.685 21
5 29 フェルナンド・アロンソ McLaren Honda Andretti Autosport H 226.608 15
6 15 グラハム・レイホール Rahal Letterman Lanigan Racing H 226.386 25
7 98 アレキサンダー・ロッシ Andretti-Herta Autosport H 226.355 16
8 2 ジョセフ・ニューガーデン Team Penske C 226.203 23
9 22 ファン・パブロ・モントーヤ Team Penske C 226.187 10
10 28 ライアンハンターレイ Andretti Autosport H 225.903 23
11 12 ウィル・パワー Team Penske C 225.848 17
12 7 ミカエル・アレシン Schmidt Peterson Motorsports H 225.691 16
13 4 コナー・デイリー AJ Foyt Racing C 225.557 24
14 5 ジェームズ・ヒンチクリフ Schmidt Peterson Motorsports H 225.082 17
15 18 ジェームス・デイビソン Dale Coyne Racing C 225.018 31
16 16 オリオール・セルビア Rahal Letterman Lanigan Racing H 224.969 20
17 24 セージ・カラム Dreyer & Reinbold/Kingdom Racing C 224.852 11
18 27 マルコ・アンドレッティ Andretti Autosport H 224.793 27
19 20 エド・カーペンター Ed Carpenter Racing C 224.630 10
20 8 マックス・チルトン Chip Ganassi Racing H 224.625 10
21 77 ジェイ・ハワード Schmidt Peterson Motorsports H 224.541 24
22 19 エド・ジョーンズ Dale Coyne Racing H 224.526 7
23 83 チャーリー・キンボール Chip Ganassi Racing H 224.371 26
24 21 J.R.ヒルデブランド Ed Carpenter Racing C 224.347 16
25 14 カルロス・ムニョス AJ Foyt Racing C 223.935 7
26 1 シモン・パジェノー Team Penske C 223.827 17
27 88 ギャビー・チャベス Harding Racing C 223.688 21
28 50 ジャック・ハーベイ Andretti Autosport/Mike Shank Racing H 223.222 16
29 63 ピッパ・マン Dale Coyne Racing H 223.062 7
30 40 ザック・ビーチ AJ Foyt Racing H 222.576 9
31 11 スペンサー・ピゴット Juncos Racing C 221.732 8
32 44 バディ・ラジアー Lazier Partners Racing H 221.397 26
33 17 セバスチャン・サーべドラ Juncos/AFS Racing C 221.197 23

関連:第101回 インディ500 決勝 スタート時間 / テレビ放送&配信日程

タイトルとURLをコピーしました