【インディカー】 第7戦 フリー走行2回目:エリオが首位、佐藤琢磨は6番手

【インディカー】 第7戦 フリー走行2回目:エリオが首位、佐藤琢磨は6番手 インディカー

インディカー 第7戦 デトロイトのフリー走行2回が2日(金)に行われ、エリオ・カストロネベスがトップタイムを記録。佐藤琢磨は6番手だった。

佐藤琢磨が優勝を成し遂げたインディ500の興奮も冷めやらぬなか、インディカーは次なる戦いに突入。デトロイトの近郊、デトロイトリバーに浮かぶベル・アイルに特設されるストリートコースで第7戦・第8戦が土曜・日曜にダブルヘッダーで開催される。

45分間のセッション。トップタイムはエリオ・カストロネベス(ペンスキー)の1分15秒1511。2番手には0.2秒差でグラハム・レイホール(レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング)、3番手にはアレキサンダー・ロッシ(アンドレッティ・オートスポーツ)が続いた。

インディ500優勝で現在ラインキング3位につけている佐藤琢磨(アンドレッティ・オートスポーツ)は、6番手タイムとなる1分15秒5923を記録した。

デイル・コイン・レーシングは、インディ500の予選で負傷したセバスチャン・ブルデーの代役として元F1ドライバーのエステバン・グティエレスを起用。グティエレスは22番手タイムとなる1分18秒5413で初日のセッションを終えた。

2017 インディカー 第7戦 デトロイト フリー走行2回目

  No Driver Team   Time Speed TL
1 3 エリオ・カストロネベス Team Penske C 1:15.1511 112.573 4
2 15 グラハム・レイホール Rahal Letterman Lanigan Racing H 1:15.3519 112.273 9
3 98 アレキサンダー・ロッシ Andretti Autosport H 1:15.4323 112.154 3
4 1 シモン・パジェノー Team Penske C 1:15.4577 112.116 4
5 7 ミハイル・アレシン Schmidt Peterson Motorsports H 1:15.5382 111.996 8
6 26 佐藤琢磨 Andretti Autosport H 1:15.5923 111.916 2
7 21 J.R.ヒルデブランド Ed Carpenter Racing C 1:16.0380 111.260 11
8 12 ウィル・パワー Team Penske C 1:16.0593 111.229 4
9 28 ライアン・ハンターレイ Andretti Autosport H 1:16.1352 111.118 6
10 10 トニー・カナーン Chip Ganassi Racing H 1:16.1400 111.111 2
11 16 オリオール・セルビア Rahal Letterman Lanigan Racing H 1:16.1488 111.098 18
12 5 ジェームス・ヒンチクリフ Schmidt Peterson Motorsports H 1:16.2264 110.985 8
13 4 コナー・デイリー AJ Foyt Racing C 1:16.3788 110.764 3
14 2 ジョセフ・ニューガーデン Team Penske C 1:16.5945 110.452 1
15 8 マックス・チルトン Chip Ganassi Racing H 1:16.7223 110.268 7
16 27 マルコ・アンドレッティ Andretti Autosport H 1:16.7757 110.191 10
17 83 チャーリー・キンボール Chip Ganassi Racing H 1:16.8943 110.021 8
18 20 スペンサー・ピゴット Ed Carpenter Racing C 1:17.0226 109.838 6
19 14 カルロス・ムニョス AJ Foyt Racing C 1:17.1111 109.712 3
20 19 エド・ジョーンズ Dale Coyne Racing H 1:17.6095 109.007 10
21 9 スコット・ディクソン Chip Ganassi Racing H 1:17.7836 108.763 6
22 18 エステバン・グティエレス Dale Coyne Racing H 1:18.5413 107.714 5

2017 インディカー 第7戦 デトロイト 初日ハイライト 動画

タイトルとURLをコピーしました