【インディカー】 第3戦:ペンスキー勢がフリー走行1回目のトップ4独占

【インディカー】 第3戦:ペンスキー勢がフリー走行1回目のトップ4独占 インディカー

2017年 インディカー 第3戦 アラバマのフリー走行1回目が21日(金)にバーバー・モータースポーツ・パーク行われた。

現地時間12時45分からスタートしたプラクティス1回目。トップタイムはシモン・パジェノー(チーム・ペンスキー)の1分08秒1104。以下、ジョセフ・ニューガーデン、ウィル・パワー、エリオ・カストロネベスとペンスキー勢がトップ4を占めた。

ホンダ勢のトップは、アレキサンダー・ロッシ(アンドレッティ・オートスポーツ)。佐藤琢磨は14番手で1回目のセッションを終えた。

2017 インディカー 第3戦 アラバマ フリー走行1回目

  No Driver Team   Time Speed TL
1 1 シモン・パジェノー Team Penske C 1:08.1104 121.567 21
2 2 ジョセフ・ニューガーデン Team Penske C 1:08.1822 121.439 14
3 12 ウィル・パワー Team Penske C 1:08.2186 121.375 17
4 3 エリオ・カストロネベス Team Penske C 1:08.4112 121.003 15
5 98 アレキサンダー・ロッシ Andretti Autosport H 1:08.4560 120.954 15
6 28 ライアン・ハンターレイ Andretti Autosport H 1:08.5595 120.771 10
7 15 グラハム・レイホール Rahal Letterman Lanigan Racing H 1:08.6142 120.675 18
8 5 ジェームス・ヒンチクリフ Schmidt Peterson Motorsports H 1:08.6347 120.639 11
9 18 セバスチャン・ブルデー Dale Coyne Racing H 1:08.6737 120.570 12
10 9 スコット・ディクソン Chip Ganassi Racing H 1:08.6753 120.567 14
11 7 ミハイル・アレシン Schmidt Peterson Motorsports H 1:08.7707 120.511 15
12 27 マルコ・アンドレッティ Andretti Autosport H 1:08.7258 120.479 10
13 14 カルロス・ムニョス AJ Foyt Racing C 1:08.7488 120.438 16
14 26 佐藤琢磨 Andretti Autosport H 1:08.7627 120.414 14
15 19 エド・ジョーンズ Dale Coyne Racing H 1:08.8893 120.193 12
16 4 コナー・デイリー AJ Foyt Racing C 1:09.0092. 119.984 18
17 20 スペンサー・ピゴット Ed Carpenter Racing C 1:09.0238 119.959 15
18 10 トニー・カナーン Chip Ganassi Racing H 1:09.0329 119943 15
19 83 チャーリー・キンボール Chip Ganassi Racing H 1:09.0779 119.865 16
20 8 マックス・チルトン Chip Ganassi Racing H 1:09.1699 119.705 15
21 21 ザック・ビーチ Ed Carpenter Racing C 1:10.6346 117.223 20
タイトルとURLをコピーしました