【インディカー】 S.ディクソンがフリー走行3のトップ、佐藤琢磨は5番手

【インディカー】 S.ディクソンがフリー走行3のトップ、佐藤琢磨は5番手 インディカー

2017年 インディカー 第2戦 ロングビーチのフリー走行3回目が8日(土)に行われた。

プラクティス3回目のトップタイムを記録したのはスコット・ディクソン(チップ・ガナッシ)。2番手にはライアン・ハンターレイ(アンドレッティ・オートスポーツ)、3番手にはシモン・パジェノー(チーム・ペンスキー)が続いた。

佐藤琢磨(アンドレッティ・オートスポーツ)は5番手タイムでセッションを終えた。

2017 インディカー 第2戦 ロングビーチ フリー走行3回目

  No Driver Team   Time Speed TL
1 9 スコット・ディクソン Chip Ganassi Racing H 1:07.1348 105.531 18
2 28 ライアン・ハンターレイ Andretti Autosport H 1:07.1350 105.531 14
3 1 シモン・パジェノー Team Penske C 1:07.1713 105.474 15
4 5 ジェームス・ヒンチクリフ Schmidt Peterson Motorsports H 1:07.1746 105.468 12
5 26 佐藤琢磨 Andretti Autosport H 1:07.1855 105.451 18
6 15 グラハム・レイホール Rahal Letterman Lanigan Racing H 1:07.2286 105.384 15
7 12 ウィル・パワー Team Penske C 1:07.2639 105.328 13
8 2 ジョセフ・ニューガーデン Team Penske C 1:07.3298 105.225 10
9 18 セバスチャン・ブルデー Dale Coyne Racing H 1:07.3428 105.205 16
10 98 アレキサンダー・ロッシ Andretti Autosport H 1:07.3923 105.128 10
11 3 エリオ・カストロネベス Team Penske C 1:07.5194 104.930 7
12 83 チャーリー・キンボール Chip Ganassi Racing H 1:07.5470 104.887 15
13 7 ミハイル・アレシン Schmidt Peterson Motorsports H 1:07.5581 104.870 17
14 4 コナー・デイリー AJ Foyt Racing C 1:07.6044 104.798 14
15 10 トニー・カナーン Chip Ganassi Racing H 1:07.6230 104.769 5
16 20 スペンサー・ピゴット Ed Carpenter Racing C 1:07.7376 104.592 19
17 27 マルコ・アンドレッティ Andretti Autosport H 1:07.8985 104.348 14
18 19 エド・ジョーンズ Dale Coyne Racing H 1:08.0446 104.120 19
19 8 マックス・チルトン Chip Ganassi Racing H 1:08.0731 104.076 16
20 21 J.R.ヒルデブランド Ed Carpenter Racing C 1:08.0997 104.036 14
21 14 カルロス・ムニョス AJ Foyt Racing C 1:08.1686 103.931 16
タイトルとURLをコピーしました