ダニエル・リカルドは、マクラーレンF1との新しい契約にとって年俸面でトップ3入りを果たしたと報じられている。
マクラーレンは5月14日(木)、フェラーリに移籍するカルロス・サインツの後任として、現在ルノーのF1ドライバーを務めるダニエル・リカルドと複数年契約を結んだことを発表した。
ダニエル・リカルドは、2019年にレッドブルからルノーF1に移籍した際に年俸が2750万ユーロ(約31億8700万円)にアップした。
Daily Mail は、今回のマクラーレンとの契約はさらに大型契約となり、年俸は3500万ユーロ(約40億円)にアップし、契約期間は2年だと報じている。
F1ドライバーの年俸はすべて推定ではあるものの、この報道が正しければ、トップのルイス・ハミルトン(メルセデス)の5000万ユーロ(約58億円)に次いで、レッドブルのマックス・フェルスタッペンと同額の2位になる。
2020年 F1ドライバー 推定年俸
| ドライバー | チーム | 推定年俸 |
|---|---|---|
| ルイス・ハミルトン | メルセデス | 5,000万ユーロ |
| セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 4,000万ユーロ |
| マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 3500万ユーロ |
| ダニエル・リカルド | ルノー | 2750万ユーロ |
| シャルル・ルクレール | フェラーリ | 800万ユーロ |
| バルテリ・ボッタス | メルセデス | 700万ユーロ |
| キミ・ライコネン | アルファロメオ | 400万ユーロ |
| カルロス・サインツ | マクラーレン | 300万ユーロ |
| セルジオ・ペレス | レーシングポイント | 300万ユーロ |
| アレクサンダー・アルボン | レッドブル | 150万ユーロ |
| ロマン・グロージャン | ハース | 100万ユーロ |
| ランス・ストロール | レーシングポイント | 100万ユーロ |
| ケビン・マグヌッセン | ハース | 100万ユーロ |
| ピエール・ガスリー | アルファタウリ | 40万ユーロ |
| ランド・ノリス | マクラーレン | 40万ユーロ |
| ダニール・クビアト | アルファ | 30万ユーロ |
| アントニオ・ジョビナッツィ | アルファロメオ | 20万ユーロ |
| ジョージ・ラッセル | ウィリアムズ | 20万ユーロ |
| ニコラス・ラティフィ | ウィリアムズ | 15万ユーロ |

