メルセデスGPの2011年F1マシン「MGP W02」。昨年マシンと比較して幅の広いハイノーズが特徴的。エアボックスは従来型に戻された。カラーリングは、タイトルスポンサーであるペロトナスの“ペトロナスグリーン”がよりフューチャーされており、シルバーもより艶やかな質感の塗装となっている。
メルセデスGP MGP W02 主要諸元表
| シャシー構造 | カーボンファイバー及びハニカム・コンポジット構造による成型 |
|---|---|
| サスペンション | ウィッシュボーン型、プッシュロッドトーションバー&ダンパー |
| ダンバー | ペンスキー製 |
| ホイール | BBS製鍛造マグネシウム |
| タイヤ | ピレリ |
| ブレーキ | ブレンボ製キャリパー、ディスク及びパッド(カーボン素材) |
| ステアリング | ラック&ピニオン(パワーアシスト付)、カーボンファイバーステアリングホイール |
| エレクトロニクス | FIA標準ECU、FIA承認電子制御システム |
| トランスミッション | 成型アルミニウムメインケース、電子油圧制御7速セミオートマチック |
| クラッチ | カーボンプレート |
ディメンション
| 全長 | 4,800mm |
|---|---|
| 全高 | 950mm |
| 全幅 | 1800mm |
エンジン諸元
| エンジン名称 | メルセデス・ベンツ FO108Y |
|---|---|
| 排気量 | 2,400cc |
| 気筒数 | 8 |
| 最高回転数 | 18,000rpm(FIA 規定に則る) |
| Vアングル | 90° |
| ピストン口径 | 98mm (FIA規定) |
| バルブ数 | 32 |
| 重量 | 95kg (FIA規定最低重量) |

