インディ500 | プラクティス2日目:佐藤琢磨17番手、アロンソはクラッシュ

インディ500 | プラクティス2日目:佐藤琢磨17番手、アロンソはクラッシュ インディカー

2019年 インディカー 第6戦 「第103回 インディナポリス500」のプラクティス2日目が5月15日(水)にインディアナポリス・モーター・スピードウェイで行われた。

プラクティス2日目のトップに立ったのはシモン・パジェノー(チーム・ペンスキー)。82周を走行し、228.856mphを記録した。

2番手にはスコット・ディクソン(チップ・ガナッシ)、3番手にはスペンサー・ピゴット(エド・カーペンター・レーシング)が続いた。

佐藤琢磨(レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング)は226.765で14番手。フェルナンド・アロンソ(マクラーレン・レーシング)はクラッシュを喫して29番手でセッションを終えた。

Pos. No. Driver Team   Speed Laps
1 2 ジョセフ・ニューガーデン チーム・ペンスキー C 228.856 82
2 9 スコット・ディクソン チップ・ガナッシ H 228.835 109
3 21 スペンサー・ピゴット エド・カーペンター・レーシング C 228.658 108
4 19 サンティノ・フェルッチ デイル・コイン・レーシング H 228.561 90
5 3 エリオ・カストロネべス チーム・ペンスキー C 228.441 68
6 18 セバスチャン・ブルデー デイル・コイン・レーシング H 228.271 104
7 26 ザック・ビーチ アンドレッティ・オートスポート H 228.057 107
8 23 チャーリー・キンボール カーリン C 227.472 94
9 63 エド・ジョーンズ エド・カーペンター・レーシング C 227.304 91
10 20 エド・カーペンター エド・カーペンター・レーシング C 227.192 90
11 32 カイル・カイザー ユンコス・レーシング C 227.079 79
12 4 マティアス・レイスト A.J.フォイト・レーシング C 227.038 85
13 98 マルコ・アンドレッティ アンドレッティ・ハータ・オートスポート H 227.037 80
14 15 グラハム・レイホール レイホール・レターマン・ラニガン H 227.008 100
15 22 シモン・パジェノー チーム・ペンスキー C 226.831 85
16 10 フェリックス・ローゼンクヴィスト チップ・ガナッシ H 226.787 95
17 30 佐藤琢磨 レイホール・レターマン・ラニガン H 226.765 120
18 25 コナー・デイリー アンドレッティ・オートスポート H 226.683 112
19 77 オリオール・セルビア アロウ・シュミット・ピーターソン H 226.683 88
20 48 J.R.ヒルデブランド ドレイヤー&レインボールド C 226.646 86
21 12 ウィル・パワー チーム・ペンスキー C 226.609 97
22 31 パトリシオ・オワード カーリン C 226.441 70
23 60 ジャック・ハーベイ マイヤー・シャンク・レーシング H 226.395 58
24 14 トニー・カナーン A.J.フォイト・レーシング C 226.364 63
25 33 ジェームス・デイビソン デイル・コイン・レーシング C 226.063 106
26 24 セイジ・カラム ドレイヤー&レインボールド C 225.851 37
27 28 ライアン・ハンター-レイ アンドレッティ・オートスポート H 225.696 99
28 7 マーカス・エリクソン アロウ・シュミット・ピーターソン H 225.685 111
29 66 フェルナンド・アロンソ マクレーン・レーシング C 225.433 46
30 59 マックス・チルトン カーリン C 225.430 114
31 42 ジョーダン・キング レイホール・レターマン・ラニガン H 225.291 132
32 5 ジェームス・.ヒンチクリフ アロウ・シュミット・ピーターソン H 225.259 112
33 88 コルトン・ハータ ハーディング・スタインブレナー H 224.704 111
34 27 アレクサンダー・ロッシ アンドレッティ・オートスポート H 224.648 46
35 39 ピッパ・マン クラウソン-マーシャル・レーシング C 224.448 54
36 81 ベン・ハンレイ ドラゴンスピード C 224.361 90

関連:フェルナンド・アロンソ、インディ500のプラクティスで大クラッシュ

タイトルとURLをコピーしました