カテゴリー: F1レース結果

  • バルセロナテスト最終日:中嶋一貴がトップタイム

    バルセロナテスト最終日:中嶋一貴がトップタイム

    21日、スペイン・バルセロナのカタロニア・サーキットで行われている合同テストは最終日を迎えた。

    最終日は、やっと天候が回復。テストにはマクラーレンが加わり、6チーム13名のドライバーが参加。トップタイムは、ウィリアムズの中嶋一貴が記録した1分22秒153。

    順位 ドライバー チーム ベストタイム 周回
    1 中嶋一貴 ウィリアムズ 1分22秒153 32
    2 ヘイキ・コバライネン マクラーレン 1分22秒185 64
    3 ペドロ・デ・ラ・ロサ マクラーレン 1分22秒208 92
    4 フェリペ・マッサ フェラーリ 1分22秒213 96
    5 ニコ・ロズベルグ ウィリアムズ 1分22秒248 109
    6 マーク・ウェバー レッドブル 1分22秒477 82
    7 デビッド・クルサード レッドブル 1分22秒499 104
    8 ルカ・バドエル フェラーリ 1分22秒535 102
    9 フェルナンド・アロンソ ルノー 1分22秒657 61
    10 ティモ・グロック トヨタ 1分22秒901 110
    11 ネルソン・ピケJr. ルノー 1分23秒286 105
    12 小林可夢偉 トヨタ 1分24秒132 56
    13 ニコ・ヒュルケンベルグ ウィリアムズ 1分24秒222 54
  • バルセロナテスト2日目:マッサがトップタイム

    バルセロナテスト2日目:マッサがトップタイム

    2月20日、スペイン・バルセロナのカタロニア・サーキットで行われている合同テストは2日目を迎えた。

    2日目はフェラーリが加わり、5チーム11ドライバーが参加。前日に引き続き雨のコンディションで、参加チームは走行を妨げられた一日となった。

    トップタイムは、フェリペ・マッサ(フェラーリ)の1分30秒673。

    順位 ドライバー チーム ベストタイム 周回
    1 フェリペ・マッサ フェラーリ 1:30.673 14/40
    2 マーク・ウェバー レッドブル 1:31.213 38/43
    3 ルカ・バドエル フェラーリ 1:31.288 27/33
    4 デビッド・クルサード レッドブル 1:31.654 43/44
    5 フェルナンド・アロンソ ルノー 1:31.731 8/28
    6 ニコ・ロズベルグ ウィリアムズ 1:31.963 41/97
    7 ティモ・グロック トヨタ 1:32.407 23/33
    8 ヤルノ・トゥルーリ トヨタ 1:32.571 31/47
    9 ニコ・ヒュルケンベルグ ウィリアムズ 1:33.102 24/53
    10 中嶋一貴 ウィリアムズ No time 0/33
    11 ネルソン・ピケJr. ルノー No time 0/1
  • バルセロナテスト初日:ロズベルグがトップタイム

    バルセロナテスト初日:ロズベルグがトップタイム

    2008年2月19日、スペイン・バルセロナのカタロニア・サーキットで合同テストが開始された。

    初日に参加したのは、ウィリアムズ、ルノー、レッドブル、トヨタの4チームで、雨の降り続く中、8人のドライバーが走行を行った。

    順位 ドライバー チーム ベストタイム 周回
    1 ニコ・ロズベルグ ウィリアムズ 1:30.675 70/73
    2 中嶋一貴 ウィリアムズ 1:32.370 40/96
    3 マーク・ウェバー レッドブル 1:32.599 27/31
    4 フェルナンド・アロンド ルノー 1:32.820 15/16
    5 デビッド・クルサード レッドブル 1:32.924 14/23
    6 ヤルノ・トゥルーリ トヨタ 1:33.283 50/57
    7 ネルソン・ピケJr. ルノー 1:40.073 6/8
    – 小林可夢偉 トヨタ – –
  • ヘレステスト最終日:コバライネンがトップタイム

    ヘレステスト最終日:コバライネンがトップタイム

    順位 ドライバー チーム マシン ベストタイム 周回数
    1 ヘイキ・コバライネン マクラーレン MP4-23 1分17秒974(+0秒000) 96周
    2 デビッド・クルサード レッドブル RB4 1分18秒485(+0秒511) 107周
    3 中嶋一貴 ウィリアムズ FW30 1分19秒117(+1秒143) 90周
    4 ルイス・ハミルトン マクラーレン MP4-23 1分19秒429(+1秒455) 83周
    5 ロバート・クビサ BMW F1.08 1分19秒535(+1秒561) 129周
    6 セバスチャン・ベッテル トロ・ロッソ STR2B 1分19秒688(+1秒714) 53周
    7 ネルソン・ピケJr秒 ルノー R28 1分19秒817(+1秒843) 134周
    8 セバスチャン・ブルデー トロ・ロッソ STR2B 1分19秒848(+1秒874) 101周
    9 ニック・ハイドフェルド BMW F1.08 1分19秒934(+1秒960) 116周
    10 マーク・ウェバー レッドブル RB4 1分19秒980(+2秒006) 107周
    11 ジャンカルロ・フィジケラ フォース・インディア VJM01 1分20秒669(+2秒695) 89周
    12 ジェンソン・バトン ホンダ RA108 1分20秒988(+3秒014) 121周
    13 アンソニー・デビッドソン スーパーアグリ SA07 1分21秒010(+3秒036) 103周
    14 ニコ・ヒュルケンベルグ ウィリアムズ FW30 1分21秒116(+3秒142) 71周
    15 ルーカス・ディ・グラッシ ルノー R28 1分21秒286(+3秒312) 73周
    16 アレキサンダー・ブルツ ホンダ RA108 1分21秒605(+3秒631) 103周
  • F1ヘレステスト2日目:マーク・ウェバーがトップタイム

    F1ヘレステスト2日目:マーク・ウェバーがトップタイム

    順位 ドライバー チーム ベストタイム 周回
    1 マーク・ウェバー レッドブル 1分18秒628 72
    2 ニコ・ロズベルグ ウィリアムズ 1分19秒091 98
    3 中嶋一貴 ウィリアムズ 1分19秒215 91
    4 フェルナンド・アロンソ ルノー 1分19秒710 104
    5 ロバート・クビサ BMW 1分19秒829 116
    6 ルイス・ハミルトン マクラーレン 1分19秒857 68
    7 デビッド・クルサード レッドブル 1分19秒883 97
    8 セバスチャン・ベッテル トロロッソ 1分19秒889 114
    9 ネルソン・ピケ ルノー 1分20秒014 110
    10 ヘイキ・コバライネン マクラーレン 1分20秒152 84
    11 ニコ・ハイドフェルド BMW 1分20秒201 109
    12 セバスチャン・ブルデー トロロッソ 1分20秒536 76
    13 ジェンソン・バトン ホンダ 1分21秒147 85
    14 佐藤琢磨 スーパーアグリ 1分21秒376 101
    15 ルーベンス・バリチェロ ホンダ 1分21秒710 58
    16 エイドリアン・スーティル フォースインディア 1分22秒244 86
  • ヘレステスト初日:ハミルトンがトップタイム

    ヘレステスト初日:ハミルトンがトップタイム

    順位 ドライバー チーム ベストタイム 周回
    1 ルイス・ハミルトン マクラーレン 1分19秒102 89
    2 ペドロ・デ・ラ・ロサ マクラーレン 1分19秒297 88
    3 ロバート・クビサ BMW 1分19秒539 91
    4 中嶋一貴 ウィリアムズ 1分19秒601 93
    5 ネルソン・ピケJr. ルノー 1分19秒660 120
    6 ニック・ハイドフェルド BMW 1分19秒958 94
    7 マーク・ウェバー レッドブル 1分20秒013 113
    8 ニコ・ロズベルグ ウィリアムズ 1分20秒029 125
    9 セバスチャン・ベッテル トロロッソ 1分20秒105 53
    10 デビッド・クルサード レッドブル 1分20秒176 111
    11 セバスチャン・ブルデー トロロッソ 1分20秒418 82
    12 ルーベンス・バリチェロ ホンダ 1分21秒133 71
    13 ルーカス・ディ・グラッシ ルノー 1分21秒200 92
    14 佐藤琢磨 スーパーアグリ 1分21秒400 90
    15 ヴィタントニオ・リウッツィ フォースインディア 1分21秒553 103
    16 アレキサンダー・ブルツ ホンダ 1分21秒950 86
  • F1ヘレステスト:デビッド・クルサードがトップタイム

    F1ヘレステスト:デビッド・クルサードがトップタイム

    ヘレス合同テスト前日となる11日に、レッドブルとウィリアムズの2チームがテストを行った。レッドブル勢が上位を占めた。

    順位 ドライバー チーム マシン タイム
    1 デビッド・クルサード レッドブル RB4 1:20.645
    2 マーク・ウェバー レッドブル RB4 1:20.798
    3 中嶋一貴 ウィリアムズ FW29 1:20.831
    4 ニコ・ロズベルグ ウィリアムズ FW29 1:20.945
  • バルセロナテスト最終日:ウェバーがトップタイム

    バルセロナテスト最終日:ウェバーがトップタイム

    順位 ドライバー チーム マシン タイム 周回
    1 マーク・ウェバー レッドブル RB4 1:22.385(+0.000) 65周
    2 ヘイキ・コバライネン マクラーレン MP4-23 1:22.422(+0.037) 67周
    3 ルイス・ハミルトン マクラーレン MP4-23 1:22.459(+0.074) 93周
    4 ロバート・クビサ BMW F1.08 1:22.492(+0.107) 83周
    5 フェルナンド・アロンソ ルノー R28 1:22.509(+0.124) 63周
    6 ニック・ハイドフェルド BMW F1.08 1:22.874(+0.489) 80周
    7 セバスチャン・ブルデー トロ・ロッソ STR2B 1:22.877(+0.492) 80周
    8 デビッド・クルサード レッドブル RB4 1:22.889(+0.504) 82周
    9 ネルソン・ピケJr ルノー R28 1:23.039(+0.654) 64周
    10 セバスチャン・ベッテル トロ・ロッソ STR2B 1:23.232(+0.847) 72周
    11 ルーベンス・バリチェロ ホンダ RA108 1:23.795(+1.410) 84周
    12 エイドリアン・スーティル フォース・インディア F8-VIIB 1:23.800(+1.415) 86周
    13 ジェンソン・バトン ホンダ RA108 1:23.808(+1.423) 86周
  • バルセロナテスト2日目:ベッテルがトップタイム

    バルセロナテスト2日目:ベッテルがトップタイム

    順位 ドライバー チーム マシン タイム 周回
    1 セバスチャン・ベッテル トロ・ロッソ STR2B 1:21.679(+0.000) 89
    2 セバスチャン・ブルデー トロ・ロッソ STR2B 1:21.782(+0.103) 88
    3 ルイス・ハミルトン マクラーレン MP4-23 1:22.135(+0.456) 80
    4 ヘイキ・コバライネン マクラーレン MP4-23 1:22.511(+0.832) 70
    5 ロバート・クビサ BMW F1.08 1:22.833(+1.154) 90
    6 フェルナンド・アロンソ ルノー R28 1:22.938(+1.259) 115
    7 ネルソン・ピケJr. ルノー R28 1:23.002(+1.323) 115
    8 ニック・ハイドフェルド BMW F1.08 1:23.014(+1.335) 75
    9 マーク・ウェバー レッドブル RB4 1:23.020(+1.341) 94
    10 デビッド・クルサード レッドブル RB4 1:23.322(+1.643) 85
    11 ニコ・ロズベルグ ウィリアムズ FW30 1:23.347(+1.668) 34
    12 中嶋一貴 ウィリアムズ FW30 1:23.948(+2.269) 40
    13 ジェンソン・バトン ホンダ RA108 1:23.959(+2.280) 58
    14 ヴィタントニオ・リウッツィ フォース・インディア F8-VII 1:24.263(+2.584) 61
  • バルセロナテスト初日:ハミルトンがトップタイム

    バルセロナテスト初日:ハミルトンがトップタイム

    順位 ドライバー チーム マシン タイム 周回
    1 ルイス・ハミルトン マクラーレン MP4-23 1:22.135(+0.456) 80
    2 ヘイキ・コバライネン マクラーレン MP4-23 1:22.511(+0.832) 70
    3 セバスチャン・ベッテル トロ・ロッソ STR2B 1:21.679(+0.000) 89
    4 セバスチャン・ブルデー トロ・ロッソ STR2B 1:21.782(+0.103) 88
    5 ロバート・クビサ BMW F1.08 1:22.833(+1.154) 90
    6 フェルナンド・アロンソ ルノー R28 1:22.938(+1.259) 115
    7 ネルソン・ピケJr. ルノー R28 1:23.002(+1.323) 115
    8 ニック・ハイドフェルド BMW F1.08 1:23.014(+1.335) 75
    9 マーク・ウェバー レッドブル RB4 1:23.020(+1.341) 94
    10 デビッド・クルサード レッドブル RB4 1:23.322(+1.643) 85
    11 ニコ・ロズベルグ ウィリアムズ FW30 1:23.347(+1.668) 34
    12 中嶋一貴 ウィリアムズ FW30 1:23.948(+2.269) 40
    13 ジェンソン・バトン ホンダ RA108 1:23.959(+2.280) 58
    14 ヴィタントニオ・リウッツィ フォース・インディア F8-VII 1:24.263(+2.584) 61