【インディカー】 第9戦 フリー走行:ディクソンが首位、佐藤琢磨は6番手

【インディカー】 第9戦 フリー走行:ディクソンが首位、佐藤琢磨は6番手 インディカー

インディカー 第9戦 テキサスのフリー走行が9日(金)にテキサス・モーター・スピードウェイで行われ、スコット・ディクソンがトップスピードを記録。佐藤琢磨は6番手だった。

先週のデトロイトでのダブルヘッダーに続き、今週末はテキサスでのオーバルレースと、インディ500から3連戦と過密スケジュールのインディカー・シリーズ。

テキサス・モーター・スピードウェイは全長1.455マイルの高速オーバル。この冬に改修され、路面の再舗装、およびターン1とターン2のバンク角が24度から20度に変更されている。

トップスピードはスコット・ディクソン(チップ・ガナッシ)の223.422mph。2番手にはチャーリー・キンボール(チップ・ガナッシ)、3番手にはアレキサンダー・ロッシ(アンドレッティ・オートスポーツ)が続いた。

佐藤琢磨(アンドレッティ・オートスポーツ)は220.828mphで6番手。トップ6をホンダ勢が占め、そのうち3台がアンドレッティと好調なスタートを切った。

2017 インディカー 第9戦 テキサス フリー走行

  No Driver Team   Time Speed TL
1 9 スコット・ディクソン Chip Ganassi Racing H 23.2027 223.422 37
2 83 チャーリー・キンボール Chip Ganassi Racing H 23.3660 221.861 51
3 98 アレキサンダー・ロッシ Andretti Autosport H 23.4234 221.317 47
4 15 グラハム・レイホール Rahal Letterman Lanigan Racing H 23.4385 221.175 45
5 27 マルコ・アンドレッティ Andretti Autosport H 23.4549 221.020 31
6 26 佐藤琢磨 Andretti Autosport H 23.4753 220.828 39
7 20 スペンサー・ピゴット Ed Carpenter Racing C 23.4757 220.824 40
8 12 ウィル・パワー Team Penske C 23.4827 220.758 45
9 10 トニー・カナーン Chip Ganassi Racing H 23.4884 220.705 43
10 2 ジョセフ・ニューガーデン Team Penske C 23.4920 220.671 31
11 7 ミハイル・アレシン Schmidt Peterson Motorsports H 23.5125 220.478 46
12 1 シモン・パジェノー Team Penske C 23.5356 220.262 28
13 3 エリオ・カストロネベス Team Penske C 23.5569 220.063 41
14 8 マックス・チルトン Chip Ganassi Racing H 23.4607 220.027 42
15 21 J.R.ヒルデブランド Ed Carpenter Racing C 23.5685 219.955 44
16 18 トリスタン・ボーティエ Dale Coyne Racing H 23.6553 219.148 41
17 28 ライアン・ハンターレイ Andretti Autosport H 23.6688 219.023 46
18 14 カルロス・ムニョス AJ Foyt Racing C 23.6911 218.816 40
19 19 エド・ジョーンズ Dale Coyne Racing H 23.6969 218.763 51
20 5 ジェームス・ヒンチクリフ Schmidt Peterson Motorsports H 23.7566 218.213 42
21 88 ギャビー・チャベス Rahal Letterman Lanigan Racing H 23.9592 216.368 44
22 4 コナー・デイリー AJ Foyt Racing C 23.9934 216.059 60
タイトルとURLをコピーしました