タグ: フリー走行3回目

  • F1韓国GP フリー走行3回目:ジェンソン・バトンがトップタイム

    F1韓国GP フリー走行3回目:ジェンソン・バトンがトップタイム

    F1韓国GPのフリー走行3回目が15日(土)、韓国インターナショナル・サーキットで行われた。

    土曜日の韓国は曇り。セッションはドライコンディションで行われた。

    フリー走行3回目のトップタイムを記録したのはジェンソン・バトン。2番手にもルイス・ハミルトンが続き、マクラーレンがドライでも良い仕上がりをみせた。3番手にはマーク・ウェバー(レッドブル)が続いた。

    小林可夢偉(ザウバー)は14番手で午前中のセッションを終えた。

    F1韓国GP予選は、このあと14時から行われる。

    F1韓国GP フリー走行3回目 結果

    順位 ドライバー コンストラクターズ ベストタイム 周回
    1 ジェンソン・バトン マクラーレン 1分36秒910 18
    2 ルイス・ハミルトン マクラーレン 1分36秒199 18
    3 マーク・ウェバー レッドブル 1分37秒723 23
    4 フェルナンド・アロンソ フェラーリ 1分38秒029 21
    5 フェリペ・マッサ フェラーリ 1分38秒434 18
    6 ミハエル・シューマッハ メルセデスGP 1分39秒559 23
    7 ヴィタリー・ペトロフ ロータス・ルノーGP 1分39秒612 20
    8 エイドリアン・スーティル フォース・インディア 1分39秒660 22
    9 セバスチャン・ベッテル レッドブル 1分39秒695 22
    10 ニコ・ロズベルグ メルセデスGP 1分39秒743 25
    11 ポール・ディ・レスタ フォース・インディア 1分39秒847 22
    12 ハイメ・アルグエルスアリ トロ・ロッソ 1分39秒851 20
    13 セバスチャン・ブエミ トロ・ロッソ 1分39秒964 21
    14 小林可夢偉 ザウバー 1分40秒005 17
    15 セルジオ・ペレス ザウバー 1分40秒030 18
    16 ブルーノ・セナ ロータス・ルノーGP 1分40秒451 19
    17 パストール・マルドナド ウィリアムズ 1分40秒529 20
    18 ルーベンス・バリチェロ ウィリアムズ 1分40秒711 22
    19 ヘイキ・コバライネン チーム・ロータス 1分41秒090 18
    20 ヤルノ・トゥルーリ チーム・ロータス 1分41秒945 13
    21 ティモ・グロック ヴァージン 1分43秒275 19
    22 ジェローム・ダンブロシオ ヴァージン 1分44秒377 16
    23 ヴィタントニオ・リウッツィ HRT 1分44秒421 22
    24 ダニエル・リカルド HRT 1分45秒143 11
  • F1日本GP フリー走行3回目:ジェンソン・バトンがトップタイム

    F1日本GP フリー走行3回目:ジェンソン・バトンがトップタイム

    F1日本GP フリー走行3回目が8日(土)、鈴鹿サーキットで行われた。

    フリー走行3回目のトップタイムを記録したのはマクラーレンのジェンソン・バトン。バトンは鈴鹿でのここまでの全セッションでトップタイム記録となった。

    2番手には同じくマクラーレンのルイス・ハミルトン。3番手にはレッドブルのセバスチャン・ベッテルが続いた。

    小林可夢偉(ザウバー)は13番手で午前中のセッションを終えた。

    F1日本GP予選は、このあと14時から行われる。

    F1日本GP フリー走行3回目 結果

    順位 ドライバー コンストラクターズ ベストタイム 周回
    1 ジェンソン・バトン マクラーレン 1分31秒255 13
    2 ルイス・ハミルトン マクラーレン 1分31秒762 16
    3 セバスチャン・ベッテル レッドブル 1分32秒122 18
    4 フェルナンド・アロンソ フェラーリ 1分32秒279 15
    5 マーク・ウェバー レッドブル 1分32秒401 14
    6 フェリペ・マッサ フェラーリ 1分32秒429 16
    7 ミハエル・シューマッハ メルセデスGP 1分32秒725 19
    8 ニコ・ロズベルグ メルセデスGP 1分32秒878 17
    9 ヴィタリー・ペトロフ ロータス・ルノーGP 1分33秒058 15
    10 エイドリアン・スーティル フォース・インディア 1分33秒424 14
    11 セバスチャン・ブエミ トロ・ロッソ 1分33秒469 18
    121 ハイメ・アルグエルスアリ トロ・ロッソ 1分33秒545 18
    13 小林可夢偉 ザウバー 1分33秒818 17
    14 セルジオ・ペレス ザウバー 1分33秒836 21
    15 ポール・ディ・レスタ フォース・インディア 1分33秒990 16
    16 パストール・マルドナド ウィリアムズ 1分34秒321 21
    17 ブルーノ・セナ ロータス・ルノーGP 1分35秒289 5
    18 ルーベンス・バリチェロ ウィリアムズ 1分35秒651 18
    19 ヤルノ・トゥルーリ チーム・ロータス 1分36秒327 16
    20 ヘイキ・コバライネン チーム・ロータス 1分36秒912 14
    21 ジェローム・ダンブロシオ ヴァージン 1分37秒938 17
    22 ティモ・グロック ヴァージン 1分38秒001 16
    23 ダニエル・リカルド HRT 1分38秒355 19
    24 ヴィタントニオ・リウッツィ HRT 1分41秒097 8
  • F1シンガポールGP フリー走行3回目:マーク・ウェバーがトップタイム

    F1シンガポールGP フリー走行3回目:マーク・ウェバーがトップタイム

    F1シンガポールGPのフリー走行3回目が24日(土)、マリーナ・ベイ・ストリート・サーキットで行われた。

    フリー走行3回目のトップタイムを記録したのは、レッドブルのマーク・ウェバー。2番手にはジェンソン・バトン(マクラーレン)、3番手にはセバスチャン・ベッテル(レッドブル)が続いた。

    小林可夢偉(ザウバー)は9番手タイムで予選前最後のセッションを終えた。

    F1シンガポールGPの予選は、このあと日本時間23時(現地時間22時)から行われる。

    F1 シンガポールGP フリー走行3回目

    順位 ドライバー コンストラクターズ ベストタイム 周回
    1 マーク・ウェバー レッドブル 1分46秒081 15
    2 ジェンソン・バトン マクラーレン 1分46秒108 17
    3 セバスチャン・ベッテル レッドブル 1分46秒345 14
    4 フェルナンド・アロンソ フェラーリ 1分46秒396 14
    5 ルイス・ハミルトン マクラーレン 1分46秒936 20
    6 ニコ・ロズベルグ メルセデスGP 1分47秒831 14
    7 ミハエル・シューマッハ メルセデスGP 1分47秒837 12
    8 フェリペ・マッサ フェラーリ 1分48秒711 12
    9 小林可夢偉 ザウバー 1分49秒057 15
    10 エイドリアン・スーティル フォース・インディア 1分49秒304 16
    11 セルジオ・ペレス ザウバー 1分49秒583 17
    12 セバスチャン・ブエミ トロ・ロッソ 1分49秒679 18
    13 ポール・ディ・レスタ フォース・インディア 1分49秒816 18
    14 パストール・マルドナド ウィリアムズ 1分49秒851 17
    15 ルーベンス・バリチェロ ウィリアムズ 1分50秒189 15
    16 ヴィタリー・ペトロフ ロータス・ルノーGP 1分50秒229 15
    17 ブルーノ・セナ ロータス・ルノーGP 1分50秒523 14
    18 ハイメ・アルグエルスアリ トロ・ロッソ 1分50秒547 17
    19 ヘイキ・コバライネン チーム・ロータス 1分52秒510 17
    20 ジェローム・ダンブロシオ ヴァージン 1分52秒697 19
    21 ダニエル・リカルド HRT 1分53秒728 17
    22 ヤルノ・トゥルーリ チーム・ロータス 1分53秒823 18
    23 ティモ・グロック ヴァージン 1分53秒829 16
    24 ヴィタントニオ・リウッツィ HRT 1分55秒203 17
  • F1ベルギーGP フリー走行3回目:マーク・ウェバーがトップタイム

    F1ベルギーGP フリー走行3回目:マーク・ウェバーがトップタイム

    F1ベルギーGPのフリー走行3回目が27日(土)、スパ・フランコルシャンで行われた。

    スパはこの日も雨。トップタイムを記録したのは、レッドブルとの2012年の契約を発表したばかりのマーク・ウェバー。2番手にはルイス・ハミルトン(マクラーレン)、3番手にはハイメ・アルグエルスアリ(トロ・ロッソ)が続いた。

    小林可夢偉(ザウバー)は14番手で午前中のセッションを終えた。

    F1ベルギーGP 予選は、このあと日本時間21時(現地時間14時)から行われる。

    F1 ベルギーGP フリー走行3回目

    順位 ドライバー コンストラクターズ ベストタイム 周回
    1 マーク・ウェバー レッドブル 2分08秒988 7
    2 ルイス・ハミルトン マクラーレン 2分09秒046 8
    3 ハイメ・アルグエルスアリ トロ・ロッソ 2分09秒931 16
    4 ジェンソン・バトン マクラーレン 2分10秒257 7
    5 セバスチャン・ベッテル レッドブル 2分10秒402 9
    6 セバスチャン・ブエミ トロ・ロッソ 2分10秒580 15
    7 ニコ・ロズベルグ メルセデスGP 2分10秒837 12
    8 エイドリアン・スーティル フォース・インディア 2分11秒437 13
    9 ミハエル・シューマッハ メルセデスGP 2分11秒664 14
    10 ブルーノ・セナ ロータス・ルノーGP 2分11秒667 10
    11 ポール・ディ・レスタ フォース・インディア 2分11秒874 13
    12 ヘイキ・コバライネン チーム・ロータス 2分13秒036 15
    13 パストール・マルドナド ウィリアムズ 2分13秒074 12
    14 小林可夢偉 ザウバー 2分13秒182 12
    15 ヴィタリー・ペトロフ ロータス・ルノーGP 2分13秒290 15
    16 ルーベンス・バリチェロ ウィリアムズ 2分13秒778 12
    17 セルジオ・ペレス ザウバー 2分14秒334 14
    18 ヤルノ・トゥルーリ チーム・ロータス 2分14秒682 11
    19 ジェローム・ダンブロシオ ヴァージン 2分17秒159 12
    20 ティモ・グロック ヴァージン 2分18秒039 10
    21 ダニエル・リカルド HRT 2分19秒001 12
    22 ヴィタントニオ・リウッツィ HRT 2分19秒597 14
    23 フェリペ・マッサ フェラーリ 2分22秒454 7
    24 フェルナンド・アロンソ フェラーリ   5
  • F1ドイツGP フリー走行3回目:セバスチャン・ベッテルがトップタイム

    F1ドイツGP フリー走行3回目:セバスチャン・ベッテルがトップタイム

    2011年 F1第10戦 ドイツGPのフリー走行3回目が23日(土)、ニュルブルクリンクで行われた。

    フリー走行3回目のトップタイムを記録したのは、レッドブルのセバスチャン・ベッテル。2番手には同じくレッドブルのマーク・ウェバー、3番手にはフェルナンド・アロンソ(フェラーリ)が続いた。

    小林可夢偉(ザウバー)は、16番手タイムで午前中のセッションを終えた。

    F1 ドイツGP 予選は、この日本時間21時(現地時間14時)から行われる。

    F1 ドイツGP フリー走行3回目

    順位 ドライバー コンストラクターズ ベストタイム 周回
    1 セバスチャン・ベッテル レッドブル 1分30秒916 15
    2 マーク・ウェバー レッドブル 1分31秒049 16
    3 フェルナンド・アロンソ フェラーリ 1分31秒138 12
    4 ルイス・ハミルトン マクラーレン 1分31秒578 13
    5 ジェンソン・バトン マクラーレン 1分31秒623 14
    6 ニコ・ロズベルグ メルセデスGP 1分31秒694 19
    7 フェリペ・マッサ フェラーリ 1分32秒144 13
    8 エイドリアン・スーティル フォース・インディア 1分32秒391 20
    9 ミハエル・シューマッハ メルセデスGP 1分32秒523 16
    10 パストール・マルドナド ウィリアムズ 1分32秒751 18
    11 ヴィタリー・ペトロフ ロータス・ルノーGP 1分32秒777 18
    12 ポール・ディ・レスタ フォース・インディア 1分32秒813 21
    13 ニック・ハイドフェルド ロータス・ルノーGP 1分33秒072 18
    14 ルーベンス・バリチェロ ウィリアムズ 1分33秒179 17
    15 セルジオ・ペレス ザウバー 1分33秒531 20
    16 小林可夢偉 ザウバー 1分33秒671 20
    17 セバスチャン・ブエミ トロ・ロッソ 1分33秒948 21
    18 ハイメ・アルグエルスアリ トロ・ロッソ 1分34秒125 19
    19 ヘイキ・コバライネン チーム・ロータス 1分34秒385 13
    20 ティモ・グロック ヴァージン 1分36秒724 21
    21 ヴィタントニオ・リウッツィ ヒスパニア・レーシング 1分36秒804 23
    22 ジェローム・ダンブロシオ ヴァージン 1分36秒894 23
    23 カルン・チャンドック チーム・ロータス 1分36秒959 18
    24 ダニエル・リカルド ヒスパニア・レーシング 1分37秒554 22
  • F1イギリスGP フリー走行3回目:セバスチャン・ベッテルがトップタイム

    F1イギリスGP フリー走行3回目:セバスチャン・ベッテルがトップタイム

    2011年 F1第9戦 イギリスGPのフリー走行3回目が9日(土)、シルバーストン・サーキットで行われた。

    午前中の小雨は降ったものの、ドライコンディションでセッションは行われた。

    フリー走行3回目のトップタイムを記録したのはレッドブルのセバスチャン・ベッテル、2番手にはフェルナンド・アロンソ(フェラーリ)、3番手にはマーク・ウェバー(レッドブル)が続いた。

    小林可夢偉(ザウバー)は、7番手で午前中のセッションを終えた。

    F1イギリスGP予選は、このあと日本時間21時(現地時間13時)から行われる。

    F1 イギリスGP フリー走行3回目

    順位 ドライバー コンストラクターズ ベストタイム 周回
    1 セバスチャン・ベッテル レッドブル 1分31秒401 17
    2 フェルナンド・アロンソ フェラーリ 1分31秒464 20
    3 マーク・ウェバー レッドブル 1分31秒829 12
    4 フェリペ・マッサ フェラーリ 1分32秒169 20
    5 パストール・マルドナド ウィリアムズ 1分32秒496 20
    6 ジェンソン・バトン マクラーレン 1分32秒956 18
    7 小林可夢偉 ザウバー 1分33秒014 20
    8 ニコ・ロズベルグ メルセデスGP 1分33秒044 23
    9 セルジオ・ペレス ザウバー 1分33秒264 21
    10 ポール・ディ・レスタ フォース・インディア 1分33秒423 22
    11 ミハエル・シューマッハ メルセデスGP 1分33秒551 11
    12 エイドリアン・スーティル フォース・インディア 1分33秒660 22
    13 ルイス・ハミルトン マクラーレン 1分33秒842 16
    14 ルーベンス・バリチェロ ウィリアムズ 1分33秒905 21
    15 ヴィタリー・ペトロフ ロータス・ルノーGP 1分34秒042 22
    16 ハイメ・アルグエルスアリ トロ・ロッソ 1分34秒329 20
    17 セバスチャン・ブエミ トロ・ロッソ 1分34秒799 20
    18 ニック・ハイドフェルド ロータス・ルノーGP 1分34秒822 21
    19 ヘイキ・コバライネン チーム・ロータス 1分35秒225 21
    20 ヤルノ・トゥルーリ チーム・ロータス 1分36秒905 21
    21 ティモ・グロック ヴァージン 1分37秒614 18
    22 ジェローム・ダンブロシオ ヴァージン 1分38秒068 20
    23 ダニエル・リカルド ヒスパニア・レーシング 1分38秒289 19
    24 ヴィタントニオ・リウッツィ ヒスパニア・レーシング 1分38秒568 17
  • F1ヨーロッパGP フリー走行3回目:セバスチャン・ベッテルがトップタイム

    F1ヨーロッパGP フリー走行3回目:セバスチャン・ベッテルがトップタイム

    F1ヨーロッパGPのフリー走行3回目が25日(土)、スペインのバレンシア市街地コースで行われた。

    フリー走行2回目のトップタイムを記録したのは、レッドブルのセバスチャン・ベッテル。2番手にはフェルナンド・アロンソ、3番手にはフェリペ・マッサとフェラーリ勢が続いた。

    小林可夢偉(ザウバー)は、14番手タイムで午前中のセッションを終えた。

    F1 ヨーロッパGP 予選は、このあと日本時間21時(現地時間14時)から行われる。

    F1 ヨーロッパGP フリー走行3回目

    順位 ドライバー コンストラクターズ ベストタイム 周回
    1 セバスチャン・ベッテル レッドブル 1分37秒258 15
    2 フェルナンド・アロンソ フェラーリ 1分37秒678 16
    3 フェリペ・マッサ フェラーリ 1分37秒840 17
    4 マーク・ウェバー レッドブル 1分38秒068 13
    5 ジェンソン・バトン マクラーレン 1分38秒326 13
    6 ニコ・ロズベルグ メルセデスGP 1分38秒580 15
    7 ルイス・ハミルトン マクラーレン 1分38秒741 13
    8 ミハエル・シューマッハ メルセデスGP 1分38秒799 14
    9 ヴィタリー・ペトロフ ロータス・ルノーGP 1分38秒822 17
    10 ニック・ハイドフェルド ロータス・ルノーGP 1分39秒113 15
    11 エイドリアン・スーティル フォース・インディア 1分39秒411 19
    12 セルジオ・ペレス ザウバー 1分39秒778 18
    13 ポール・ディ・レスタ フォース・インディア 1分39秒823 18
    14 小林可夢偉 ザウバー 1分39秒848 18
    15 セバスチャン・ブエミ トロ・ロッソ 1分39秒888 17
    16 ルーベンス・バリチェロ ウィリアムズ 1分39秒987 18
    17 パストール・マルドナド ウィリアムズ 1分40秒004 16
    18 ハイメ・アルグエルスアリ トロ・ロッソ 1分40秒239 20
    19 ヘイキ・コバライネン チーム・ロータス 1分41秒267 15
    20 ヤルノ・トゥルーリ チーム・ロータス 1分41秒690 18
    21 ティモ・グロック ヴァージン 1分42秒557 18
    22 ヴィタントニオ・リウッツィ ヒスパニア・レーシング 1分43秒243 17
    23 ジェローム・ダンブロシオ ヴァージン 1分43秒390 18
    24 ナレイン・カーティケヤン ヒスパニア・レーシング 1分44秒630 19
  • F1カナダGP フリー走行3回目:セバスチャン・ベッテルがトップタイム

    F1カナダGP フリー走行3回目:セバスチャン・ベッテルがトップタイム

    F1カナダGPのフリー走行3回目が11日(土)、モントリオールのジル・ヴィルヌーヴ・サーキットで行われた。

    フリー走行3回目のトップタイムを記録したのはレッドブルのセバスチャン・ベッテル。2番手にはフェルナンド・アロンソ(フェラーリ)、3番手にはニコ・ロズベルグ(メルセデスGP)が続いた。

    小林可夢偉(ザウバー)は、18番手タイムで午前中のセッションを終えた。

    セッションは、終了間際にペドロ・デ・ラ・ロサがクラッシュして赤旗となり、そのまま終了。マーク・ウェバー(レッドブル)は、KERSのトラブルによりフリー走行3回目に走行することができなかった。

    F1カナダGP 予選は、このあと日本時間26時(現地時間13時)から行われる。

    F1カナダGP フリー走行3回目

    順位 ドライバー コンストラクターズ ベストタイム 周回
    1 セバスチャン・ベッテル レッドブル 1分13秒381 21
    2 フェルナンド・アロンソ フェラーリ 1分13秒701 21
    3 ニコ・ロズベルグ メルセデスGP 1分13秒919 29
    4 フェリペ・マッサ フェラーリ 1分13秒956 20
    5 ジェンソン・バトン マクラーレン 1分14秒335 18
    6 ルイス・ハミルトン マクラーレン 1分14秒469 16
    7 ミハエル・シューマッハ メルセデスGP 1分14秒488 23
    8 ヴィタリー・ペトロフ ロータス・ルノーGP 1分14秒917 23
    9 エイドリアン・スーティル フォース・インディア 1分15秒217 18
    10 ポール・ディ・レスタ フォース・インディア 1分15秒243 17
    11 パストール・マルドナド ウィリアムズ 1分15秒312 19
    12 ニック・ハイドフェルド ロータス・ルノーGP 1分15秒350 22
    13 セバスチャン・ブエミ トロ・ロッソ 1分16秒138 17
    14 ハイメ・アルグエルスアリ トロ・ロッソ 1分16秒145 19
    15 小林可夢偉 ザウバー 1分16秒236 21
    16 ルーベンス・バリチェロ ウィリアムズ 1分16秒438 21
    17 ペドロ・デ・ラ・ロサ ザウバー 1分16秒706 22
    18 ヘイキ・コバライネン チーム・ロータス 1分17秒093 21
    19 ヤルノ・トゥルーリ チーム・ロータス 1分17秒523 24
    20 ヴィタントニオ・リウッツィ ヒスパニア・レーシング 1分18秒910 20
    21 ティモ・グロック ヴァージン 1分19秒073 19
    22 ナレイン・カーティケヤン ヒスパニア・レーシング 1分19秒213 22
    23 ジェローム・ダンブロシオ ヴァージン 1分20秒475 19
    24 マーク・ウェバー レッドブル    
  • F1モナコGP フリー走行3回目:フェルナンド・アロンソがトップタイム

    F1モナコGP フリー走行3回目:フェルナンド・アロンソがトップタイム

    F1モナコGPのフリー走行3回目が28日(土)、モンテカルロ市街地コースで行われた。

    一日のブレークをはさんで行われたフリー走行3回目。開始直後にはニコ・ロズベルグ(メルセデスGP)がトンネル出口のバンプでコントロールを失ってクラッシュして赤旗中断。終了5分前にはヴィタントニオ・リウッツィがクラッシュして再び赤旗となるアクシデントがあった。

    トップタイムを記録したのはフェラーリのフェルナンド・アロンソ。赤旗やトラフィック問題はあったものの、木曜日からの好調を維持している。

    2番手にはジェンソン・バトン(マクラーレン)、3番手にはフェリペ・マッサ(フェラーリ)が続いた。

    小林可夢偉(ザウバー)は14番手タイムでセッションを終えた。

    F1モナコGPの予選は、このあと日本時間21時(現地時間14時)から行われる。

    F1 モナコGP フリー走行3回目 結果

    順位 ドライバー コンストラクターズ ベストタイム 周回
    1 フェルナンド・アロンソ フェラーリ 1分14秒433 18
    2 ジェンソン・バトン マクラーレン 1分14秒996 17
    3 フェリペ・マッサ フェラーリ 1分15秒024 19
    4 セバスチャン・ベッテル レッドブル 1分15秒245 19
    5 ミハエル・シューマッハ メルセデスGP 1分15秒310 21
    6 ルイス・ハミルトン マクラーレン 1分15秒386 14
    7 マーク・ウェバー レッドブル 1分15秒529 19
    8 ハイメ・アルグエルスアリ トロ・ロッソ 1分16秒617 13
    9 セバスチャン・ブエミ トロ・ロッソ 1分16秒736 15
    10 セルジオ・ペレス ザウバー 1分16秒821 19
    11 ポール・ディ・レスタ フォース・インディア 1分16秒990 20
    12 ルーベンス・バリチェロ ウィリアムズ 1分17秒196 13
    13 パストール・マルドナド ウィリアムズ 1分17秒333 17
    14 小林可夢偉 ザウバー 1分17秒403 18
    15 ヴィタリー・ペトロフ ロータス・ルノーGP 1分17秒779 17
    16 ニック・ハイドフェルド ロータス・ルノーGP 1分17秒880 17
    17 エイドリアン・スーティル フォース・インディア 1分18秒069 17
    18 ヘイキ・コバライネン チーム・ロータス 1分18秒115 20
    19 ティモ・グロック ヴァージン 1分18秒580 21
    20 ジェローム・ダンブロシオ ヴァージン 1分18秒808 21
    21 ヴィタントニオ・リウッツィ ヒスパニア・レーシング 1分19秒259 19
    22 ヤルノ・トゥルーリ チーム・ロータス 1分20秒115 15
    23 ナレイン・カーティケヤン ヒスパニア・レーシング 1分20秒278 16
    24 ニコ・ロズベルグ メルセデスGP   3
  • F1スペインGP フリー走行3回目:セバスチャン・ベッテルがトップタイム

    F1スペインGP フリー走行3回目:セバスチャン・ベッテルがトップタイム

    F1スペインGP フリー走行3回目が21日(土)、バルセロナのカタロニア・サーキットで行われた。

    フリー走行3回目のトップタイムを記録したのはレッドブルのセバスチャン・ベッテル。セッション終了直前までガレージにいたベッテルだが、トラックに出ていきなりトップタイムを記録。また、2番手のマーク・ウェバーと3番手のミハエル・シューマッハ(メルセデスGP)の差は1秒以上とレッドブルが次元の違う速さを見せている。

    小林可夢偉(ザウバー)は、7番手タイムで午前中のセッションを終えた。

    F1スペインGP予選は、このあと日本時間21時(現地時間14時)から行われる。

    2011年 F1第5戦 スペインGP フリー走行3回目

    順位 ドライバー コンストラクターズ ベストタイム 周回
    1 セバスチャン・ベッテル レッドブル 1分21秒707 6
    2 マーク・ウェバー レッドブル 1分21秒791 17
    3 ミハエル・シューマッハ メルセデスGP 1分23秒057 16
    4 ルイス・ハミルトン マクラーレン 1分23秒068 13
    5 ジェンソン・バトン マクラーレン 1分23秒214 14
    6 ニコ・ロズベルグ メルセデスGP 1分23秒397 18
    7 小林可夢偉 ザウバー 1分23秒669 17
    8 ヴィタリー・ペトロフ ロータス・ルノーGP 1分24秒043 18
    9 フェルナンド・アロンソ フェラーリ 1分24秒270 11
    10 ルーベンス・バリチェロ ウィリアムズ 1分24秒318 18
    11 フェリペ・マッサ フェラーリ 1分24秒322 17
    12 セルジオ・ペレス ザウバー 1分24秒329 19
    13 パストール・マルドナド ウィリアムズ 1分24秒399 17
    14 セバスチャン・ブエミ トロ・ロッソ 1分24秒535 16
    15 エイドリアン・スーティル フォース・インディア 1分24秒695 18
    16 ハイメ・アルグエルスアリ トロ・ロッソ 1分24秒722 14
    17 ポール・ディ・レスタ フォース・インディア 1分25秒223 19
    18 ヘイキ・コバライネン チーム・ロータス 1分26秒236 11
    19 ヤルノ・トゥルーリ チーム・ロータス 1分27秒000 20
    20 ティモ・グロック ヴァージン 1分27秒706 20
    21 ヴィタントニオ・リウッツィ ヒスパニア・レーシング 1分28秒330 17
    22 ジェローム・ダンブロシオ ヴァージン 1分29秒057 18
    23 ニック・ハイドフェルド ロータス・ルノーGP 1分29秒200 6
    24 ナレイン・カーティケヤン ヒスパニア・レーシング 1分29秒562 16